整體硬質(zhì)合金麻花鉆-1101SC05
這款鉆頭是為加工切屑呈粉末狀的短屑材料(如鑄鐵、硅鋁合金)而專門設(shè)計(jì)的。頂角118°
主要適用材料 鑄鐵、硅鋁合金?(硅含量≤10%)
直徑范圍 2mm - 16mm
鉆孔深度 常見規(guī)格為?5xD?標(biāo)準(zhǔn)長度
冷卻方式 外冷
柄部型式 直柄
?技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢
專為特定材料優(yōu)化:這款鉆頭是為加工切屑呈粉末狀的短屑材料(如鑄鐵、硅鋁合金)而專門設(shè)計(jì)的。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理:采用直柄設(shè)計(jì),切削刃與柄部直徑一致,保證了良好的切削性能與加工效率。為減少與孔壁的摩擦,刃部設(shè)計(jì)有微小的倒錐。
核心設(shè)計(jì)參數(shù):鉆芯厚度是影響鉆頭剛性和排屑能力的關(guān)鍵。薄芯適用于軟質(zhì)材料,厚芯則適用于高硬度材料或交叉孔鉆孔,以確保剛性。鉆尖角方面,小角度適合軟而易加工的材料,大角度則適合硬材料或高效加工。
規(guī)格參數(shù)?
| 型號(hào) | 牌號(hào) | 直徑(mm) | 描述 |
| 1101SC05-0200 YK20F | YK20F | 2 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0250 YK20F | YK20F | 2.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0280 YK20F | YK20F | 2.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0300 YK20F | YK20F | 3 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0330 YK20F | YK20F | 3.3 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0350 YK20F | YK20F | 3.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0380 YK20F | YK20F | 3.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0400 YK20F | YK20F | 4 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0420 YK20F | YK20F | 4.2 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0450 YK20F | YK20F | 4.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0480 YK20F | YK20F | 4.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0500 YK20F | YK20F | 5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0530 YK20F | YK20F | 5.3 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0540 YK20F | YK20F | 5.4 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0550 YK20F | YK20F | 5.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0580 YK20F | YK20F | 5.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0590 YK20F | YK20F | 5.9 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0600 YK20F | YK20F | 6 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0640 YK20F | YK20F | 6.4 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0650 YK20F | YK20F | 6.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0660 YK20F | YK20F | 6.6 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0680 YK20F | YK20F | 6.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0690 YK20F | YK20F | 6.9 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0700 YK20F | YK20F | 7 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0750 YK20F | YK20F | 7.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0780 YK20F | YK20F | 7.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0800 YK20F | YK20F | 8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0820 YK20F | YK20F | 8.2 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0850 YK20F | YK20F | 8.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0880 YK20F | YK20F | 8.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0900 YK20F | YK20F | 9 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0950 YK20F | YK20F | 9.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-0980 YK20F | YK20F | 9.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1000 YK20F | YK20F | 10 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1050 YK20F | YK20F | 10.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1080 YK20F | YK20F | 10.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1100 YK20F | YK20F | 11 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1150 YK20F | YK20F | 11.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1180 YK20F | YK20F | 11.8 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1200 YK20F | YK20F | 12 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1250 YK20F | YK20F | 12.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1300 YK20F | YK20F | 13 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1350 YK20F | YK20F | 13.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1400 YK20F | YK20F | 14 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1450 YK20F | YK20F | 14.5 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1500 YK20F | YK20F | 15 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
| 1101SC05-1600 YK20F | YK20F | 16 | 硬質(zhì)合金鉆頭-鋁用-5D |
以上數(shù)據(jù)基于現(xiàn)有資料。
應(yīng)用領(lǐng)域與適用材料
1101SC系列主要針對(duì)以下材料的鉆孔加工:
鑄鐵?(Cast Iron)
硅鋁合金?(Silicon-Aluminum Alloy)
鋁合金 (Aluminum Alloy)
有色金屬?(Non-Ferrous Metals)
產(chǎn)品命名規(guī)則解析
以型號(hào)?1101SC05-0500?為例,可大致拆解如下:
1101SC:代表“SC系列整體硬質(zhì)合金麻花鉆”。
05:代表鉆孔深度(5倍徑)。
0500:代表鉆頭直徑,即5.00mm。
YK20F:代表鉆頭的材質(zhì)牌號(hào)。適用材料:主要用于鑄鐵和有色金屬(如鋁合金、銅合金) 的鉆孔加工,也可用于加工鋼材。 典型應(yīng)用:主要應(yīng)用于整體硬質(zhì)合金鉆頭的鉆孔加工。由于其無涂層的特性,也常見于需要重磨的刀具。
推薦切削參數(shù) (參考)
材料:鑄鐵 (切削速度 50~80 m/min)
| 鉆頭直徑 (mm) | 推薦轉(zhuǎn)速 (r/min) | 推薦進(jìn)給量 (mm/r) |
|---|---|---|
| 2 | 9550 | 0.06~0.08 |
| 4 | 4800 | 0.10~0.15 |
| 6 | 3100 | 0.14~0.20 |
| 8 | 2400 | 0.16~0.24 |
| 10 | 1900 | 0.18~0.27 |
| 12 | 1600 | 0.20~0.30 |
| 16 | 1200 | 0.25~0.36 |
材料:硅鋁合金 (Si≤10%) (切削速度 100~180 m/min)
| 鉆頭直徑 (mm) | 推薦轉(zhuǎn)速 (r/min) | 推薦進(jìn)給量 (mm/r) |
|---|---|---|
| 2 | 20000 | 0.07~0.16 |
| 4 | 11000 | 0.10~0.22 |
| 6 | 7400 | 0.14~0.28 |
| 8 | 5600 | 0.18~0.32 |
| 10 | 4500 | 0.22~0.36 |
| 12 | 3700 | 0.25~0.40 |
| 16 | 2800 | 0.32~0.48 |