三刃麻花鉆-1165PA03
1165PA03系列?是一款整體硬質(zhì)合金三刃麻花鉆,屬于其孔加工刀具中的PA系列。這款鉆頭采用三刃結(jié)構(gòu),頂角150°,與傳統(tǒng)兩刃麻花鉆相比,有助于提升定心精度和孔壁質(zhì)量,適合在特定材料上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的鉆孔加工。
材質(zhì)牌號(hào) YK30F無涂層或KDG303(PVD AlTiN涂層)
適用材料 有色金屬(如鋁合金)、鑄鐵、鋼、不銹鋼
直徑范圍 3mm - 20mm
鉆孔深度 常見規(guī)格為?3xD?標(biāo)準(zhǔn)長度
冷卻方式 外冷
柄部型式 直柄,刃徑與柄徑相同
刃數(shù) 三刃
?技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
良好的定心精度與穩(wěn)定性:三刃結(jié)構(gòu)使切削力分布更均勻,鉆孔時(shí)有助于自動(dòng)定心,減少“走路”現(xiàn)象,獲得較為精確的孔位置和尺寸。
較好的孔壁質(zhì)量:三個(gè)切削刃能較平穩(wěn)地切除材料,切削過程更穩(wěn)定,減少振動(dòng),從而獲得較光潔的孔壁。
順暢的排屑能力:三刃設(shè)計(jì)優(yōu)化了排屑空間,結(jié)合專為短切屑材料優(yōu)化的槽型,有助于切屑快速、順暢地排出,降低堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
可選的涂層方案:提供?YK30F無涂層或KDG303 (AlTiN PVD涂層)?兩種選擇。AlTiN涂層硬度較高、耐熱性較好,有助于延長刀具壽命;無涂層鉆頭在加工鋁合金時(shí)不易產(chǎn)生積屑瘤。
規(guī)格參數(shù)
該系列鉆頭采用直柄設(shè)計(jì),便于通用刀柄夾持。
| 型號(hào) | d1 (h7) | d2 (h7) | l1 | l2 | l3 |
| 1165PA03-0680 | 6.8 | 6.8 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0690 | 6.9 | 6.9 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0700 | 7 | 7 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0710 | 7.1 | 7.1 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0720 | 7.2 | 7.2 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0730 | 7.3 | 7.3 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0740 | 7.4 | 7.4 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0750 | 7.5 | 7.5 | 74 | 34 | 25 |
| 1165PA03-0760 | 7.6 | 7.6 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0770 | 7.7 | 7.7 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0780 | 7.8 | 7.8 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0790 | 7.9 | 7.9 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0800 | 8 | 8 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0810 | 8.1 | 8.1 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0820 | 8.2 | 8.2 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0830 | 8.3 | 8.3 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0840 | 8.4 | 8.4 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0850 | 8.5 | 8.5 | 79 | 37 | 27 |
| 1165PA03-0860 | 8.6 | 8.6 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0870 | 8.7 | 8.7 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0880 | 8.8 | 8.8 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0890 | 8.9 | 8.9 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0900 | 9 | 9 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0910 | 9.1 | 9.1 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0920 | 9.2 | 9.2 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0930 | 9.3 | 9.3 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0940 | 9.4 | 9.4 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0950 | 9.5 | 9.5 | 84 | 40 | 29 |
| 1165PA03-0960 | 9.6 | 9.6 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-0970 | 9.7 | 9.7 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-0980 | 9.8 | 9.8 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-0990 | 9.9 | 9.9 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1000 | 10 | 10 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1010 | 10.1 | 10.1 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1020 | 10.2 | 10.2 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1030 | 10.3 | 10.3 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1050 | 10.5 | 10.5 | 89 | 43 | 31 |
| 1165PA03-1100 | 11 | 11 | 95 | 47 | 33 |
| 1165PA03-1120 | 11.2 | 11.2 | 95 | 47 | 33 |
| 1165PA03-1150 | 11.5 | 11.5 | 95 | 47 | 33 |
| 1165PA03-1180 | 11.8 | 11.8 | 95 | 47 | 33 |
| 1165PA03-1200 | 12 | 12 | 102 | 51 | 35 |
| 1165PA03-1210 | 12.1 | 12.1 | 102 | 51 | 35 |
| 1165PA03-1250 | 12.5 | 12.5 | 102 | 51 | 35 |
| 1165PA03-1300 | 13 | 13 | 102 | 51 | 35 |
| 1165PA03-1350 | 13.5 | 13.5 | 107 | 54 | 37 |
| 1165PA03-1400 | 14 | 14 | 107 | 54 | 37 |
| 1165PA03-1450 | 14.5 | 14.5 | 111 | 56 | 38 |
| 1165PA03-1500 | 15 | 15 | 111 | 56 | 38 |
| 1165PA03-1550 | 15.5 | 15.5 | 115 | 58 | 38 |
| 1165PA03-1600 | 16 | 16 | 115 | 58 | 38 |
| 1165PA03-1650 | 16.5 | 16.5 | 119 | 60 | 39 |
| 1165PA03-1700 | 17 | 17 | 119 | 60 | 39 |
| 1165PA03-1750 | 17.5 | 17.5 | 123 | 62 | 40 |
| 1165PA03-1800 | 18 | 18 | 123 | 62 | 40 |
| 1165PA03-1850 | 18.5 | 18.5 | 127 | 64 | 41 |
| 1165PA03-1900 | 19 | 19 | 127 | 64 | 41 |
| 1165PA03-1950 | 19.5 | 19.5 | 131 | 66 | 42 |
| 1165PA03-2000 | 20 | 20 | 131 | 66 | 42 |
YK30F推薦切削參數(shù)
| 材料組 | 成分 | 熱處理 | 硬度HB | 切削速度?vc?的起始值?[m/min] |
| 變形鋁合金 | 不可熱處理強(qiáng)化 | 60 | 180 | |
| 可熱處理強(qiáng)化 | 已時(shí)效 | 100 | 180 | |
| ≤12% Si,不可熱處理強(qiáng)化 | 75 | 130 | ||
| 鑄造鋁合金 | ≤12% Si,可熱處理強(qiáng)化 | 已時(shí)效 | 90 | 130 |
| >12% Si,不可熱處理強(qiáng)化 | 130 | 120 | ||
| 易切銅合金 (Pb>1%) | 110 | 130 | ||
| 銅和銅合金(青銅/黃銅) | CuZn,CuSnZn | 90 | 130 | |
| CuSn,無鉛銅,電解銅 | 100 | 130 |
YK30F推薦進(jìn)給量(mm)
| ?1 | ?2 | ?3 | ?4 | ?5 | ?6 | ?7 | ?8 | ?9 | ?10 | ?11 | ?12 | ?13 | ?14 | ?15 | ?16 | ?17 | ?18 | ?19 | ?20 |
| 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
型號(hào)命名規(guī)則解析
以型號(hào)?1165PA03-1000 YK30F?為例,其含義大致如下:
1165:系列號(hào),代表整體硬質(zhì)合金三刃麻花鉆。
PA:可能代表產(chǎn)品族或特定設(shè)計(jì)特征。
03:代表鉆孔深度為?3倍徑 (3xD)。
1000:代表鉆頭直徑,即?10.00mm。
YK30F:代表鉆頭的材質(zhì)牌號(hào),為無涂層硬質(zhì)合金。
總結(jié)
1165PA03系列是一款專注于有色金屬和鑄鐵等特定材料鉆孔加工的工具。其三刃設(shè)計(jì)有助于提升定心精度和孔壁質(zhì)量,在對(duì)加工效率與質(zhì)量有要求的批量生產(chǎn)場(chǎng)景中,可作為傳統(tǒng)兩刃麻花鉆的升級(jí)替代方案。