1534SU03C-3倍徑內(nèi)冷型
不銹鋼高溫合金加工硬質(zhì)合金鉆頭
1534UD03C系列內(nèi)冷卻型整體硬質(zhì)合金麻花鉆,專為不銹鋼及耐熱合金(HRSA)?等難加工材料的鉆孔加工設(shè)計。該系列提供3倍徑(3xD)?的鉆孔深度規(guī)格,可滿足常規(guī)深度的鉆孔需求。
| 產(chǎn)品系列 | 不銹鋼和耐熱合金 |
| 系列型號 | 1534UD03C |
| 冷卻方式 | 內(nèi)冷,具備軸向和徑向冷卻液出口 |
| 柄部形式 | 直柄,公差h6 |
| 鉆孔深度 | 3倍徑 (3xD) |
| 直徑范圍 | 1.6 mm – 20.0 mm |
| 材質(zhì)牌號 | KDG305 (AlTiN涂層) |
?技術(shù)特點(diǎn)
優(yōu)化的切削刃設(shè)計:有助于降低切削力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的斷屑與排屑。
增大的后角:允許采用較高的進(jìn)給率,有助于提升加工效率。
140°鉆尖角:有助于在鉆孔時自動定心,減少初始階段的進(jìn)給力,提升孔加工精度。
直柄結(jié)構(gòu):柄部公差為h6,便于通用刀柄夾持。
內(nèi)冷卻設(shè)計:具備軸向和徑向冷卻液出口,有助于在加工中及時散熱并沖走切屑。
材質(zhì)牌號:采用KDG305 (AlTiN涂層),具有較高的硬度和熱穩(wěn)定性,適用于不銹鋼及耐熱合金。
規(guī)格參數(shù)(3xD 內(nèi)冷型)
以下為1534UD03C系列全部型號的基本尺寸(單位:mm)。直徑范圍覆蓋1.6mm 至 20.0mm。
| 型號 | 直徑 d1 (m7) | 柄徑 d2 (h6) | 總長 l1 | 槽長 l2 | 推薦鉆深 l3 | 柄長 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534UD03C-0160S | 1.6 | 4 | 50 | 9.5 | 6 | 38.5 |
| 1534UD03C-0170S | 1.7 | 4 | 50 | 10 | 6 | 38 |
| 1534UD03C-0180S | 1.8 | 4 | 50 | 11 | 7 | 37 |
| 1534UD03C-0190S | 1.9 | 4 | 50 | 11.5 | 7 | 36.5 |
| 1534UD03C-0200S | 2.0 | 4 | 50 | 12 | 8 | 36 |
| 1534UD03C-0210S | 2.1 | 4 | 55 | 12.5 | 8 | 40.5 |
| 1534UD03C-0220S | 2.2 | 4 | 55 | 13 | 9 | 40 |
| 1534UD03C-0230S | 2.3 | 4 | 55 | 14 | 9 | 39 |
| 1534UD03C-0240S | 2.4 | 4 | 55 | 14.5 | 10 | 38.5 |
| 1534UD03C-0250S | 2.5 | 4 | 55 | 15 | 10 | 38 |
| 1534UD03C-0260S | 2.6 | 4 | 55 | 15.5 | 10 | 37.5 |
| 1534UD03C-0270S | 2.7 | 4 | 55 | 16 | 11 | 37 |
| 1534UD03C-0280S | 2.8 | 4 | 55 | 17 | 11 | 36 |
| 1534UD03C-0290S | 2.9 | 4 | 55 | 17.5 | 12 | 35.5 |
| 1534UD03C-0300 | 3.0 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0310 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0320 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0330 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0340 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0350 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0360 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0370 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
| 1534UD03C-0380 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0390 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0400 | 4.0 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0410 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0420 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0430 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0440 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0450 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0460 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0465 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0470 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
| 1534UD03C-0480 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0490 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0500 | 5.0 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0510 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0520 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0530 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0540 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0550 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0560 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0570 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0580 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0590 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0600 | 6.0 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
| 1534UD03C-0610 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0620 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0630 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0640 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0650 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0660 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0670 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0680 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0690 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0700 | 7.0 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
| 1534UD03C-0710 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0720 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0730 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0740 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0750 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0760 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0770 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0780 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0790 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0800 | 8.0 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
| 1534UD03C-0810 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0820 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0830 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0840 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0850 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0860 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0870 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0880 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0890 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0900 | 9.0 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0910 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0920 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0930 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0940 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0950 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0960 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0970 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0980 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-0990 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-1000 | 10.0 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
| 1534UD03C-1020 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534UD03C-1050 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534UD03C-1100 | 11.0 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534UD03C-1150 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534UD03C-1200 | 12.0 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
| 1534UD03C-1250 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534UD03C-1300 | 13.0 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534UD03C-1350 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534UD03C-1400 | 14.0 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
| 1534UD03C-1450 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534UD03C-1500 | 15.0 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534UD03C-1550 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534UD03C-1600 | 16.0 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
| 1534UD03C-1650 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534UD03C-1700 | 17.0 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534UD03C-1750 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534UD03C-1800 | 18.0 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
| 1534UD03C-1850 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534UD03C-1900 | 19.0 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534UD03C-1950 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
| 1534UD03C-2000 | 20.0 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
注:型號中帶“S”后綴(如1534UD03C-0160S)表示直徑1.6mm-2.9mm的小直徑規(guī)格,柄徑為4mm;直徑3.0mm及以上無“S”后綴,柄徑按表中所示遞增。
核心材質(zhì)與適用材料
該系列鉆頭采用KDG305 (AlTiN涂層)?材質(zhì),其ISO應(yīng)用范圍為?M10–M20 (不銹鋼) / S10–S20 (耐熱合金)。具體可穩(wěn)定加工以下材料:
不銹鋼 (M):奧氏體、馬氏體、雙相不銹鋼等。
耐熱合金 (S):鈦合金、鎳基合金(如Inconel)、鈷基合金等。
鋼材 (P):也可用于加工合金鋼。
型號命名規(guī)則解析
以型號?1534UD03C-1000 KDG305?為例:
1534:產(chǎn)品系列代碼,代表UD系列整體硬質(zhì)合金麻花鉆。
UD:系列標(biāo)識,代表難加工材料專用鉆頭。
03C:03代表鉆孔深度為?3倍徑(3xD);C代表內(nèi)冷卻型。
1000:代表鉆頭直徑,即?10.00mm。
KDG305:代表鉆頭的材質(zhì)牌號。