1536SU05-5倍徑
通用加工硬質(zhì)合金鉆頭
1536SU系列是株洲鉆石SU系列中的整體硬質(zhì)合金麻花鉆,適用于鋼(P類)、不銹鋼(M類)及鑄鐵(K類) 等常見材料的鉆孔加工。該系列提供5倍徑(5xD) 的鉆孔深度,可滿足中等深度鉆孔的需求。 該系列分為兩種冷卻方式: 1536SU05:外冷卻型,無內(nèi)冷孔 1536SU05C:內(nèi)冷卻型,具備內(nèi)冷通道
| 用途 | HRC40度以內(nèi)材料加工 |
| 直徑范圍 | 1.0mm - 20mm |
| 鉆孔深度 | 3xD |
| 冷卻方式 | 內(nèi)冷/外冷 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃數(shù) | 2刃 |
| 鉆尖角 | 140度 |
?技術(shù)特點
5倍徑深孔設(shè)計:優(yōu)化的槽型與刃部結(jié)構(gòu),使鉆孔深度達(dá)到5倍徑,可減少分級鉆孔工序。
140°鉆尖角:有助于在鉆孔時自動定心,減少初始階段的進(jìn)給力,提升孔加工精度。
直柄結(jié)構(gòu):柄部公差為h6,便于通用刀柄夾持。
材質(zhì)牌號:采用KDG303 (AlTiN涂層),兼顧耐磨性與韌性,適用于多種材料。
規(guī)格參數(shù)(5xD 外冷型 1536SU05)
以下為1536SU05系列部分型號的基本尺寸(單位:mm)。直徑范圍覆蓋2.0mm 至 20.0mm,以0.1mm或更細(xì)間隔遞增。該系列為外冷卻型,無內(nèi)冷孔。
| 型號 | 直徑 d1 (m7) | 柄徑 d2 (h6) | 總長 l1 | 槽長 l2 | 推薦鉆深 l3 | 柄長 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536SU05-0200 | 2.0 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0210 | 2.1 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0220 | 2.2 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0230 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0240 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0250 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0260 | 2.6 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0270 | 2.7 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0280 | 2.8 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0290 | 2.9 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536SU05-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0325 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0425 | 4.25 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0480 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0490 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05-0610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0705 | 7.05 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0745 | 7.45 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05-0810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0935 | 9.35 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0945 | 9.45 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-0990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05-1010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1025 | 10.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1110 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1125 | 11.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1135 | 11.35 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1160 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1170 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1190 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05-1210 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1225 | 12.25 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1230 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1275 | 12.75 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05-1410 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1425 | 14.25 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1475 | 14.75 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1560 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1675 | 16.75 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1710 | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1720 | 17.2 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1880 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-1980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:直徑 2.0mm - 2.9mm 的型號柄徑為 4mm;3.0mm - 6.0mm 的柄徑為 6mm;6.1mm - 8.0mm 的柄徑為 8mm;8.1mm - 10.0mm 的柄徑為 10mm;10.1mm - 12.0mm 的柄徑為 12mm;12.1mm - 14.0mm 的柄徑為 14mm;14.1mm - 16.0mm 的柄徑為 16mm;16.1mm - 18.0mm 的柄徑為 18mm;18.1mm - 20.0mm 的柄徑為 20mm。
規(guī)格參數(shù)(5xD 內(nèi)冷型 1536SU05C)
以下為1536SU05C系列部分型號的基本尺寸(單位:mm)。該系列為內(nèi)冷卻型,具備內(nèi)冷通道。直徑范圍同樣覆蓋3.0mm 至 20.0mm。
| 型號 | 直徑 d1 (m7) | 柄徑 d2 (h6) | 總長 l1 | 槽長 l2 | 推薦鉆深 l3 | 柄長 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536SU05C-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0325 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536SU05C-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0480 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0490 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536SU05C-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536SU05C-0610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0635 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0655 | 6.55 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0675 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0745 | 7.45 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536SU05C-0810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0960 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0970 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0980 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-0990 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536SU05C-1010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1015 | 10.15 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1025 | 10.25 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1070 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1080 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1090 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1110 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1120 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1130 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1140 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1160 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1170 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1180 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1190 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536SU05C-1210 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1225 | 12.25 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1230 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1260 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1275 | 12.75 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1390 | 13.9 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536SU05C-1420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1425 | 14.25 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1440 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1470 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1475 | 14.75 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1530 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1560 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536SU05C-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1675 | 16.75 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1710 | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1730 | 17.3 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536SU05C-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1880 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-1980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536SU05C-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:1536SU05C系列為內(nèi)冷卻型,直徑 3.0mm - 6.0mm 的柄徑為 6mm,其余尺寸的柄徑與外冷型相同。直徑 2.0mm - 2.9mm 規(guī)格僅提供外冷型(1536SU05),不提供內(nèi)冷型(1536SU05C)。
型號命名規(guī)則解析
以型號?1536SU05C-1000 KDG303?為例:
1536:產(chǎn)品系列代碼,代表5倍徑SU系列整體硬質(zhì)合金麻花鉆。
SU:系列標(biāo)識,代表通用加工麻花鉆。
05C:05代表鉆孔深度為?5倍徑(5xD);C代表內(nèi)冷卻型(無C則為外冷卻型)。
1000:代表鉆頭直徑,即?10.00mm。
KDG303:代表鉆頭的材質(zhì)牌號。
推薦切削參數(shù)(進(jìn)給計算器)
| ISO 組別 | 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 進(jìn)給因子 Fm |
|---|---|---|---|
| P | 低合金鋼 | 180 | 0.015 |
| P | 高合金鋼 | 120 | 0.012 |
| M | 不銹鋼 | 80 | 0.010 |
| K | 鑄鐵 | 250 | 0.018 |
| K | 鑄鋼 | 180 | 0.015 |
| S | 耐熱合金(HRSA) | 45 | 0.008 |
| N | 鋁合金 | 400 | 0.020 |
進(jìn)給量計算公式:
每轉(zhuǎn)進(jìn)給量?Fn?= 鉆頭直徑?D× 進(jìn)給因子?Fm?
計算示例:
鉆頭直徑?D?= 10 mm
被加工材料:高合金鋼(P類)
進(jìn)給因子?Fm?= 0.012
Fn=10?mm×0.012=0.12?mm/rev
轉(zhuǎn)速計算公式:
主軸轉(zhuǎn)速?n?= 切削速度?vc??× 1000 / (π × 鉆頭直徑?D)