1536UD05C-5倍徑內(nèi)冷型
不銹鋼高溫合金加工硬質(zhì)合金鉆頭
1536UD05C系列內(nèi)冷卻型整體硬質(zhì)合金麻花鉆,專為不銹鋼及耐熱合金(HRSA)?等難加工材料的鉆孔加工設(shè)計(jì)。該系列提供5倍徑(5xD)?的鉆孔深度規(guī)格,可滿足常規(guī)深度的鉆孔需求。
| 產(chǎn)品系列 | 不銹鋼和耐熱合金 |
| 系列型號(hào) | 1536UD05C |
| 冷卻方式 | 內(nèi)冷,具備軸向和徑向冷卻液出口 |
| 柄部形式 | 直柄,公差h6 |
| 鉆孔深度 | 5倍徑 (5xD) |
| 直徑范圍 | 1.6 mm – 20.0 mm |
| 材質(zhì)牌號(hào) | KDG305 (AlTiN涂層) |
?技術(shù)特點(diǎn)
專為5xD深孔優(yōu)化:采用特殊的大芯厚槽型設(shè)計(jì),在保證排屑空間的同時(shí)提升刀具剛性,確保深孔加工過程的穩(wěn)定性。
增強(qiáng)的刃口強(qiáng)度與斷屑性能:曲線刃口、小橫刃及負(fù)偏距設(shè)計(jì),配合新的刃口處理方式,使刃口強(qiáng)度較高,斷屑性能穩(wěn)定,有利于深孔加工中的切屑排出。
140°鉆尖角:有助于在鉆孔時(shí)自動(dòng)定心,減少初始階段的進(jìn)給力,提升孔加工精度。
直柄結(jié)構(gòu):柄部公差為h6,便于通用刀柄夾持。
內(nèi)冷卻設(shè)計(jì):具備軸向和徑向冷卻液出口,有助于在深孔加工中及時(shí)散熱并沖走切屑。
材質(zhì)牌號(hào):采用KDG305 (AlTiN涂層),具有較高的硬度和熱穩(wěn)定性,適用于鋼、不銹鋼、鑄鐵及耐熱合金。
規(guī)格參數(shù)(5xD 內(nèi)冷型)
以下為1536UD05C系列全部型號(hào)的基本尺寸(單位:mm)。直徑范圍覆蓋1.6mm 至 20.0mm。
| 型號(hào) | 直徑 d1 (m7) | 柄徑 d2 (h6) | 總長 l1 | 槽長 l2 | 推薦鉆深 l3 | 柄長 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536UD05C-0160S | 1.6 | 4 | 50 | 13 | 10 | 35 |
| 1536UD05C-0170S | 1.7 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | 34.5 |
| 1536UD05C-0180S | 1.8 | 4 | 50 | 14.5 | 11 | 33.5 |
| 1536UD05C-0190S | 1.9 | 4 | 50 | 15 | 11 | 33 |
| 1536UD05C-0200S | 2.0 | 4 | 50 | 16 | 12 | 32 |
| 1536UD05C-0210S | 2.1 | 4 | 55 | 17 | 13 | 36 |
| 1536UD05C-0220S | 2.2 | 4 | 55 | 17.5 | 13 | 35.5 |
| 1536UD05C-0230S | 2.3 | 4 | 55 | 18.5 | 14 | 34.5 |
| 1536UD05C-0240S | 2.4 | 4 | 55 | 19 | 14 | 34 |
| 1536UD05C-0250S | 2.5 | 4 | 55 | 20 | 15 | 33 |
| 1536UD05C-0260S | 2.6 | 4 | 55 | 21 | 16 | 32 |
| 1536UD05C-0270S | 2.7 | 4 | 55 | 21.5 | 16 | 31.5 |
| 1536UD05C-0280S | 2.8 | 4 | 55 | 22.5 | 17 | 30.5 |
| 1536UD05C-0290S | 2.9 | 4 | 55 | 23 | 17 | 30 |
| 1536UD05C-0300 | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 1536UD05C-0380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536UD05C-0400 | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536UD05C-0420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536UD05C-0450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536UD05C-0465 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 1536UD05C-0500 | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0600 | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 1536UD05C-0650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0700 | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0800 | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 1536UD05C-0830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-0840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-0850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-0900 | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-0930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-0950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-1000 | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 1536UD05C-1050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536UD05C-1100 | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536UD05C-1150 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536UD05C-1200 | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 1536UD05C-1250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536UD05C-1300 | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536UD05C-1350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536UD05C-1400 | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 1536UD05C-1450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536UD05C-1500 | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536UD05C-1550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536UD05C-1600 | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 1536UD05C-1650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536UD05C-1700 | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536UD05C-1750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536UD05C-1800 | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 1536UD05C-1850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536UD05C-1900 | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536UD05C-1950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 1536UD05C-2000 | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
注:型號(hào)中帶“S”后綴(如1536UD05C-0160S)表示直徑1.6mm-2.9mm的小直徑規(guī)格,柄徑為4mm;直徑3.0mm及以上無“S”后綴,柄徑按表中所示遞增。
核心材質(zhì)與適用材料
該系列鉆頭采用KDG305 (AlTiN涂層)?材質(zhì),其ISO應(yīng)用范圍為?M10–M20 (不銹鋼) / S10–S20 (耐熱合金)。具體可穩(wěn)定加工以下材料:
不銹鋼 (M):奧氏體、馬氏體、雙相不銹鋼等。
耐熱合金 (S):鈦合金、鎳基合金(如Inconel)、鈷基合金等。
鋼材 (P):也可用于加工合金鋼。
型號(hào)命名規(guī)則解析
以型號(hào)?1536UD05C-1000 KDG305?為例:
1536:產(chǎn)品系列代碼,代表UD系列整體硬質(zhì)合金麻花鉆。
UD:系列標(biāo)識(shí),代表難加工材料專用鉆頭。
05C:05代表鉆孔深度為 5倍徑(5xD);C代表內(nèi)冷卻型。
1000:代表鉆頭直徑,即?10.00mm。
KDG305:代表鉆頭的材質(zhì)牌號(hào)。