1538SU08C-8倍徑
通用加工硬質(zhì)合金鉆頭
1538SU08C是株洲鉆石SU系列中的一款8倍徑(8xD)內(nèi)冷型整體硬質(zhì)合金麻花鉆。該系列是SU通用系列中針對中等深度孔加工的產(chǎn)品,專為一次完成深度為鉆頭直徑8倍的鉆孔任務(wù)而設(shè)計(jì),旨在兼顧加工的穩(wěn)定性、通用性和生產(chǎn)效率。配合內(nèi)冷系統(tǒng)與優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu),使其能夠在鋼、不銹鋼和鑄鐵等材料上實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的一次性鉆孔。
| 用途 | HRC40度以內(nèi)材料加工 |
| 直徑范圍 | 3.0mm - 18mm |
| 鉆孔深度 | 8xD |
| 冷卻方式 | 內(nèi)冷 |
| 柄部型式 | 直柄 |
| 刃數(shù) | 2刃 |
| 鉆尖角 | 140度 |
?技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢
8倍徑深孔設(shè)計(jì):優(yōu)化的槽型與刃部結(jié)構(gòu),使鉆孔深度達(dá)到8倍徑,可一步完成大多數(shù)中等深度(8倍徑以內(nèi))的鉆孔任務(wù),有效減少分級(jí)鉆孔工序。
內(nèi)冷卻設(shè)計(jì):具備軸向同心冷卻液入口和軸向與徑向冷卻液出口,有助于在深孔加工中及時(shí)散熱并沖走切屑。
140°鉆尖角:有助于在鉆孔時(shí)自動(dòng)定心,減少初始階段的進(jìn)給力,提升孔加工精度。
AlTiN涂層與通用材質(zhì):采用KDG303 (AlTiN涂層)?材質(zhì),具有較高的耐磨性和韌性,適用于鋼、不銹鋼及鑄鐵等多種材料,在通用性方面表現(xiàn)出色。
規(guī)格參數(shù)
以下為1538SU08C系列全部型號(hào)的基本尺寸(單位:mm)。直徑范圍覆蓋?3.0mm 至 18.0mm,以0.1mm為間隔遞增。該系列為?內(nèi)冷卻型,具備內(nèi)冷通道。
| 型號(hào) | 直徑 d1 (m7) | 柄徑 d2 (h6) | 總長 l1 | 槽長 l2 | 推薦鉆深 l3 | 柄長 l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538SU08C-0300 | 3.0 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0310 | 3.1 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0320 | 3.2 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0330 | 3.3 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0340 | 3.4 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0350 | 3.5 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0360 | 3.6 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0370 | 3.7 | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
| 1538SU08C-0380 | 3.8 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0390 | 3.9 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0400 | 4.0 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0410 | 4.1 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0420 | 4.2 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0430 | 4.3 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0440 | 4.4 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0450 | 4.5 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0460 | 4.6 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0470 | 4.7 | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
| 1538SU08C-0480 | 4.8 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0490 | 4.9 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0500 | 5.0 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0510 | 5.1 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0520 | 5.2 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0530 | 5.3 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0540 | 5.4 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0550 | 5.5 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0560 | 5.6 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0570 | 5.7 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0580 | 5.8 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0590 | 5.9 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0600 | 6.0 | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
| 1538SU08C-0610 | 6.1 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0620 | 6.2 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0630 | 6.3 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0640 | 6.4 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0650 | 6.5 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0660 | 6.6 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0670 | 6.7 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0680 | 6.8 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0690 | 6.9 | 8 | 114 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0700 | 7.0 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0710 | 7.1 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0720 | 7.2 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0730 | 7.3 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0740 | 7.4 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0750 | 7.5 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0760 | 7.6 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0770 | 7.7 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0780 | 7.8 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0790 | 7.9 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0800 | 8.0 | 8 | 116 | 76 | 66 | 36 |
| 1538SU08C-0810 | 8.1 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0820 | 8.2 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0830 | 8.3 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0840 | 8.4 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0850 | 8.5 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0860 | 8.6 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0870 | 8.7 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0880 | 8.8 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0890 | 8.9 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0900 | 9.0 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0910 | 9.1 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0920 | 9.2 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0930 | 9.3 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0940 | 9.4 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0950 | 9.5 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0960 | 9.6 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0970 | 9.7 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0980 | 9.8 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-0990 | 9.9 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-1000 | 10.0 | 10 | 142 | 95 | 83 | 40 |
| 1538SU08C-1010 | 10.1 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1020 | 10.2 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1030 | 10.3 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1040 | 10.4 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1050 | 10.5 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1060 | 10.6 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1070 | 10.7 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1080 | 10.8 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1090 | 10.9 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1100 | 11.0 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1110 | 11.1 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1120 | 11.2 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1130 | 11.3 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1140 | 11.4 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1150 | 11.5 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1160 | 11.6 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1170 | 11.7 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1180 | 11.8 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1190 | 11.9 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1200 | 12.0 | 12 | 162 | 114 | 99 | 45 |
| 1538SU08C-1250 | 12.5 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1270 | 12.7 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1280 | 12.8 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1300 | 13.0 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1350 | 13.5 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1400 | 14.0 | 14 | 178 | 133 | 116 | 45 |
| 1538SU08C-1450 | 14.5 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1480 | 14.8 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1500 | 15.0 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1550 | 15.5 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1600 | 16.0 | 16 | 204 | 152 | 132 | 48 |
| 1538SU08C-1650 | 16.5 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1700 | 17.0 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1750 | 17.5 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
| 1538SU08C-1800 | 18.0 | 18 | 223 | 171 | 149 | 48 |
注:直徑 3.0mm - 6.0mm 的柄徑為 6mm(其中 3.0-3.7 總長 72,3.8-4.7 總長 81,4.8-6.0 總長 95);6.1mm - 8.0mm 的柄徑為 8mm(其中 6.1-6.9 總長 114,7.0-8.0 總長 116);8.1mm - 10.0mm 的柄徑為 10mm(總長 142);10.1mm - 12.0mm 的柄徑為 12mm(總長 162);12.5mm - 14.0mm 的柄徑為 14mm(總長 178);14.5mm - 16.0mm 的柄徑為 16mm(總長 204);16.5mm - 18.0mm 的柄徑為 18mm(總長 223)。
核心材質(zhì)與應(yīng)用領(lǐng)域
材質(zhì)牌號(hào):該系列鉆頭主要配套?KDG303 (AlTiN 涂層)?材質(zhì)。材質(zhì)在通用加工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,兼顧了耐磨性與韌性。
加工材料:該系列鉆頭適用于以下材料的穩(wěn)定加工:
鋼材 (P):碳素鋼、合金鋼等。
不銹鋼 (M):奧氏體、馬氏體不銹鋼等。
鑄鐵 (K):灰鑄鐵、球墨鑄鐵等。
型號(hào)命名規(guī)則解析
以型號(hào)?1538SU08C-1000 KDG303?為例:
1538:產(chǎn)品系列代碼,代表 8 倍徑 SU 系列整體硬質(zhì)合金麻花鉆。
SU:系列標(biāo)識(shí),代表通用加工麻花鉆。
08C:08 代表鉆孔深度為?8 倍徑 (8xD);C 代表內(nèi)冷卻型。
1000:代表鉆頭直徑,即?10.00mm。
KDG303:代表鉆頭的材質(zhì)牌號(hào)。
推薦切削參數(shù)(進(jìn)給計(jì)算器)
| ISO 組別 | 材料 | 切削速度 vc (m/min) | 進(jìn)給因子 Fm |
|---|---|---|---|
| P | 低合金鋼 | 180 | 0.015 |
| P | 高合金鋼 | 120 | 0.012 |
| M | 不銹鋼 | 80 | 0.010 |
| K | 鑄鐵 | 250 | 0.018 |
| K | 鑄鋼 | 180 | 0.015 |
| S | 耐熱合金(HRSA) | 45 | 0.008 |
| N | 鋁合金 | 400 | 0.020 |
進(jìn)給量計(jì)算公式:
每轉(zhuǎn)進(jìn)給量?Fn?= 鉆頭直徑?D× 進(jìn)給因子?Fm?
計(jì)算示例:
鉆頭直徑?D?= 10 mm
被加工材料:高合金鋼(P類)
進(jìn)給因子?Fm?= 0.012
Fn=10?mm×0.012=0.12?mm/rev
轉(zhuǎn)速計(jì)算公式:
主軸轉(zhuǎn)速?n?= 切削速度?vc??× 1000 / (π × 鉆頭直徑?D)