2713系列整體硬質(zhì)合金3刃鉆頭
5倍徑高效加工
FT 200 G 系列的 5 倍徑(5×D)、3 刃、整體硬質(zhì)合金、無內(nèi)冷 標(biāo)準(zhǔn)比例鉆頭。主打高效率、高穩(wěn)定性、高精度,專為通用鋼材、調(diào)質(zhì)鋼的高效穩(wěn)定鉆孔設(shè)計(jì)。
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
|---|---|
| 系列 | FT 200 G |
| 材質(zhì) | 整體硬質(zhì)合金 |
| 表面處理 | 光亮表面(blank) |
| 直徑范圍 | 3.0–20.0 mm |
| 直徑公差 | m7(精密級(jí)) |
| 鉆深 / 刃長 | 5×D |
| 頂角 | 130°? |
| 刃型 | 3 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN 6537L |
| 冷卻方式 | 無內(nèi)冷 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 適用轉(zhuǎn)速 | 適配短切屑材料的高轉(zhuǎn)速加工 |
?技術(shù)與性能優(yōu)勢
3 刃設(shè)計(jì):高效穩(wěn)定??相比 2 刃鉆頭,3 刃切削更平穩(wěn)、振動(dòng)更小、進(jìn)給更高。孔壁光潔度高、圓度好、直線度佳,適合對(duì)孔質(zhì)量要求高的場景。具備斷續(xù)切削能力(如交叉孔、鑄件),不易崩刃。
130° Spiro-Point 定心:自定心強(qiáng)??獨(dú)特的螺旋面鉆尖,無需預(yù)鉆導(dǎo)向孔即可精準(zhǔn)起鉆。定位精度高、防偏擺、導(dǎo)向性好,適合大批量自動(dòng)化生產(chǎn)。
5×D 通用鉆深:應(yīng)用廣泛?覆蓋絕大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)深度孔加工,無需啄鉆,一次進(jìn)給成型,效率高。
m7 正公差:適配鉸孔前預(yù)鉆 m7 正公差專為鉸孔前的預(yù)鉆孔設(shè)計(jì),為后續(xù)鉸刀預(yù)留完美余量,確保最終孔精度。
典型應(yīng)用場景
- 汽車 / 工程機(jī)械:發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤、液壓閥塊的標(biāo)準(zhǔn)孔
- 通用機(jī)械:法蘭、軸類、殼體件的高精度孔
- 模具工業(yè):模板、滑塊的定位孔、螺絲底孔
- 大批量生產(chǎn):自動(dòng)化生產(chǎn)線、高進(jìn)給、高穩(wěn)定性需求場景
- 鉸孔前預(yù)鉆:利用 m7 公差 特性,作為精密鉸孔的理想前序工序
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號(hào) | 直徑d1 (mm) | 刃長l2 (mm) | 總長l1 (mm) |
| 2713 3.000 | 3 | 28 | 66 |
| 2713 3.100 | 3.1 | 28 | 66 |
| 2713 3.200 | 3.2 | 28 | 66 |
| 2713 3.300 | 3.3 | 28 | 66 |
| 2713 3.500 | 3.5 | 28 | 66 |
| 2713 3.700 | 3.7 | 28 | 66 |
| 2713 3.800 | 3.8 | 36 | 74 |
| 2713 4.000 | 4 | 36 | 74 |
| 2713 4.100 | 4.1 | 36 | 74 |
| 2713 4.200 | 4.2 | 36 | 74 |
| 2713 4.500 | 4.5 | 36 | 74 |
| 2713 4.800 | 4.8 | 44 | 82 |
| 2713 5.000 | 5 | 44 | 82 |
| 2713 5.100 | 5.1 | 44 | 82 |
| 2713 5.200 | 5.2 | 44 | 82 |
| 2713 5.300 | 5.3 | 44 | 82 |
| 2713 5.500 | 5.5 | 44 | 82 |
| 2713 5.800 | 5.8 | 44 | 82 |
| 2713 6.000 | 6 | 44 | 82 |
| 2713 6.100 | 6.1 | 53 | 91 |
| 2713 6.200 | 6.2 | 53 | 91 |
| 2713 6.400 | 6.4 | 53 | 91 |
| 2713 6.500 | 6.5 | 53 | 91 |
| 2713 6.700 | 6.7 | 53 | 91 |
| 2713 6.800 | 6.8 | 53 | 91 |
| 2713 6.900 | 6.9 | 53 | 91 |
| 2713 7.000 | 7 | 53 | 91 |
| 2713 7.100 | 7.1 | 53 | 91 |
| 2713 7.200 | 7.2 | 53 | 91 |
| 2713 7.400 | 7.4 | 53 | 91 |
| 2713 7.500 | 7.5 | 53 | 91 |
| 2713 7.800 | 7.8 | 53 | 91 |
| 2713 8.000 | 8 | 53 | 91 |
| 2713 8.100 | 8.1 | 61 | 103 |
| 2713 8.200 | 8.2 | 61 | 103 |
| 2713 8.400 | 8.4 | 61 | 103 |
| 2713 8.500 | 8.5 | 61 | 103 |
| 2713 8.600 | 8.6 | 61 | 103 |
| 2713 8.700 | 8.7 | 61 | 103 |
| 2713 8.800 | 8.8 | 61 | 103 |
| 2713 9.000 | 9 | 61 | 103 |
| 2713 9.100 | 9.1 | 61 | 103 |
| 2713 9.500 | 9.5 | 61 | 103 |
| 2713 9.800 | 9.8 | 61 | 103 |
| 2713 10.000 | 10 | 61 | 103 |
| 2713 10.100 | 10.1 | 71 | 118 |
| 2713 10.200 | 10.2 | 71 | 118 |
| 2713 10.300 | 10.3 | 71 | 118 |
| 2713 10.500 | 10.5 | 71 | 118 |
| 2713 11.000 | 11 | 71 | 118 |
| 2713 11.200 | 11.2 | 71 | 118 |
| 2713 11.500 | 11.5 | 71 | 118 |
| 2713 11.800 | 11.8 | 71 | 118 |
| 2713 12.000 | 12 | 71 | 118 |
| 2713 12.100 | 12.1 | 77 | 124 |
| 2713 12.500 | 12.5 | 77 | 124 |
| 2713 13.000 | 13 | 77 | 124 |
| 2713 13.500 | 13.5 | 77 | 124 |
| 2713 14.000 | 14 | 77 | 124 |
| 2713 14.100 | 14.1 | 83 | 133 |
| 2713 14.500 | 14.5 | 83 | 133 |
| 2713 15.000 | 15 | 83 | 133 |
| 2713 15.500 | 15.5 | 83 | 133 |
| 2713 16.000 | 16 | 83 | 133 |
| 2713 16.500 | 16.5 | 93 | 143 |
| 2713 17.000 | 17 | 93 | 143 |
| 2713 17.500 | 17.5 | 93 | 143 |
| 2713 18.000 | 18 | 93 | 143 |
| 2713 18.500 | 18.5 | 101 | 153 |
| 2713 19.000 | 19 | 101 | 153 |
| 2713 19.500 | 19.5 | 101 | 153 |
| 2713 20.000 | 20 | 101 | 153 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對(duì)應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進(jìn)給量 f (mm/rev) 對(duì)應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| K1.1.1 | 灰口鑄鐵,珠光體/鐵素體,180 HB | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| K1.1.2 | 灰口鑄鐵,珠光體/馬氏體,260 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| K1.2.1 | 球墨鑄鐵,鐵素體,160 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| K1.2.2 | 球墨鑄鐵,珠光體,250 HB | 65 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| K1.3.1 | 可鍛鑄鐵,鐵素體,130 HB | 65 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| K1.3.2 | 可鍛鑄鐵,珠光體,230 HB | 55 | 0.055 / 0.090 / 0.115 / 0.135 / 0.155 / 0.175 / 0.190 / 0.230 |
| N1.1.1 | 變形鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,60 HB | 160 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 變形鋁合金,熱處理強(qiáng)化,100 HB | 160 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,75 HB | 140 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 鑄造鋁合金,熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,90 HB | 140 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,>12% Si,130 HB | 120 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |