5768系列整體硬質(zhì)合金鉆頭
5倍徑鋁合金高效加工
5768 是 RT 100 Al(Aluminium / 鋁合金專用) 系列的5×D、帶內(nèi)冷通道、整體硬質(zhì)合金比例鉆頭,主打140° 錐面減薄頂角(Relieved Cone)、螺旋槽設(shè)計(jì)、無(wú)涂層亮面處理、Al 專用高韌性硬質(zhì)合金基體,是針對(duì)鋁合金、鋁硅合金、非鐵金屬等材料的高表面質(zhì)量加工解決方案。
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
|---|---|
| 系列 | RT 100 Al |
| 材質(zhì) | 整體硬質(zhì)合金Al 專用牌號(hào) |
| 表面處理 | 無(wú)涂層亮面 + 精拋光 |
| 直徑范圍 | 3.0–20.0 mm |
| 直徑公差 | m7(精密級(jí)) |
| 鉆深 / 刃長(zhǎng) | 5×D |
| 頂角 | 140°? |
| 刃型 | 2 刃 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | DIN 6537L |
| 冷卻方式 | 內(nèi)冷 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 刃口特點(diǎn) | 微處理鋒利切削刃與刀尖 |
?技術(shù)優(yōu)勢(shì)
- Al 專用高韌性硬質(zhì)合金基體針對(duì)非鐵金屬加工優(yōu)化的合金配方,實(shí)現(xiàn)高韌性與低摩擦系數(shù)的平衡,減少加工中的刃口崩損與材料粘結(jié)風(fēng)險(xiǎn),適配純鋁、鋁合金、鋁硅合金的切削工況。強(qiáng)化柄部設(shè)計(jì)提供更高剛性,振動(dòng)小,孔壁質(zhì)量穩(wěn)定。
- 140° 錐面減薄頂角 + 微凹主切削刃開放式點(diǎn)幾何設(shè)計(jì),自定心能力良好,定位精準(zhǔn),多數(shù)工況可無(wú)啄鉆連續(xù)加工,減少工序,提升加工效率。微凹主切削刃優(yōu)化切屑形成,降低加工負(fù)荷,延長(zhǎng)刀具壽命。
- 全拋光表面處理 + 螺旋槽設(shè)計(jì)螺旋槽、容屑槽、前刀面與后刀面全拋光處理,切屑排出順暢,適配鋁合金長(zhǎng)切屑加工特性,有效減少切屑堵塞與材料粘結(jié)風(fēng)險(xiǎn)。亮面設(shè)計(jì)降低摩擦系數(shù),提升加工穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。
- 內(nèi)冷直達(dá)切削區(qū) + 高效排屑高壓內(nèi)冷(≥15 bar)直接冷卻刀尖,降低切削溫度、沖刷切屑,適配鋁合金加工的低熔點(diǎn)特性,減少積屑瘤和刀具磨損。雙棱帶設(shè)計(jì)提高孔壁精度(圓度 / 直線度佳),減少摩擦與磨損Gühring KG。
適用材料
- N 組(高適配):純鋁、鋁合金(2000/5000/6000/7000 系列)、鋁硅合金(高硅含量)、鎂合金、銅合金
- M 組(適配):部分低硬度不銹鋼(HB≤200)
- K 組(適配):部分低硬度非金屬材料(塑料、復(fù)合材料)
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) | 直徑d1 (mm) | 柄徑d2 (mm) | 總長(zhǎng)l1 (mm) | 刃長(zhǎng)l2 (mm) | 柄長(zhǎng)l3 (mm) |
| 90576802500 | 5768 2.500 | 2.5 | 4 | 57 | 20 | 31.7 |
| 90576802800 | 5768 2.800 | 2.8 | 4 | 57 | 22 | 29.9 |
| 90576802900 | 5768 2.900 | 2.9 | 4 | 57 | 23 | 29 |
| 90576803000 | 5768 3.000 | 3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803100 | 5768 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803170 | 5768 3.170 | 3.17 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803200 | 5768 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803250 | 5768 3.250 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803300 | 5768 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803400 | 5768 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803500 | 5768 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803570 | 5768 3.570 | 3.57 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803600 | 5768 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803700 | 5768 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 90576803800 | 5768 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576803900 | 5768 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576803970 | 5768 3.970 | 3.97 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804000 | 5768 4.000 | 4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804100 | 5768 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804200 | 5768 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804300 | 5768 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804370 | 5768 4.370 | 4.37 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804400 | 5768 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804500 | 5768 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804600 | 5768 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804650 | 5768 4.650 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804700 | 5768 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 90576804760 | 5768 4.760 | 4.76 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576804800 | 5768 4.800 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576804900 | 5768 4.900 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805000 | 5768 5.000 | 5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805100 | 5768 5.100 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805160 | 5768 5.160 | 5.16 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805200 | 5768 5.200 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805300 | 5768 5.300 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805400 | 5768 5.400 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805500 | 5768 5.500 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805550 | 5768 5.550 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805560 | 5768 5.560 | 5.56 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805600 | 5768 5.600 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805650 | 5768 5.650 | 5.65 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805700 | 5768 5.700 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805800 | 5768 5.800 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805900 | 5768 5.900 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576805950 | 5768 5.950 | 5.95 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576806000 | 5768 6.000 | 6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 90576806100 | 5768 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806200 | 5768 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806300 | 5768 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806350 | 5768 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806400 | 5768 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806500 | 5768 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806600 | 5768 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806700 | 5768 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806750 | 5768 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806800 | 5768 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576806900 | 5768 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807000 | 5768 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807100 | 5768 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807140 | 5768 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807200 | 5768 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807300 | 5768 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807400 | 5768 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807500 | 5768 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807540 | 5768 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807550 | 5768 7.550 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807600 | 5768 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807700 | 5768 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807800 | 5768 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807900 | 5768 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576807940 | 5768 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576808000 | 5768 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 90576808100 | 5768 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808200 | 5768 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808300 | 5768 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808330 | 5768 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808400 | 5768 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808500 | 5768 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808600 | 5768 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808700 | 5768 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808730 | 5768 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808800 | 5768 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576808900 | 5768 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809000 | 5768 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809100 | 5768 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809130 | 5768 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809200 | 5768 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809250 | 5768 9.250 | 9.25 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809300 | 5768 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809400 | 5768 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809500 | 5768 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809520 | 5768 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809550 | 5768 9.550 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809600 | 5768 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809700 | 5768 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809800 | 5768 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809900 | 5768 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 90576809920 | 5768 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 905768010000 | 5768 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 905768010100 | 5768 10.100 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010200 | 5768 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010300 | 5768 10.300 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010320 | 5768 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010400 | 5768 10.400 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010500 | 5768 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010600 | 5768 10.600 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010700 | 5768 10.700 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010800 | 5768 10.800 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768010900 | 5768 10.900 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011000 | 5768 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011100 | 5768 11.100 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011110 | 5768 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011200 | 5768 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011300 | 5768 11.300 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011400 | 5768 11.400 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011500 | 5768 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011600 | 5768 11.600 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011700 | 5768 11.700 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011800 | 5768 11.800 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011900 | 5768 11.900 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768011910 | 5768 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768012000 | 5768 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 905768012100 | 5768 12.100 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012200 | 5768 12.200 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012300 | 5768 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012400 | 5768 12.400 | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012500 | 5768 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012600 | 5768 12.600 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012700 | 5768 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768012800 | 5768 12.800 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013000 | 5768 13.000 | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013100 | 5768 13.100 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013200 | 5768 13.200 | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013300 | 5768 13.300 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013500 | 5768 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013700 | 5768 13.700 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768013800 | 5768 13.800 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768014000 | 5768 14.000 | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 905768014100 | 5768 14.100 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014200 | 5768 14.200 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014290 | 5768 14.290 | 14.29 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014300 | 5768 14.300 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014400 | 5768 14.400 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014500 | 5768 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014700 | 5768 14.700 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768014800 | 5768 14.800 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015000 | 5768 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015100 | 5768 15.100 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015200 | 5768 15.200 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015300 | 5768 15.300 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015500 | 5768 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015600 | 5768 15.600 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015700 | 5768 15.700 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768015800 | 5768 15.800 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768016000 | 5768 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 905768016500 | 5768 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 905768017000 | 5768 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 905768017500 | 5768 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 905768018000 | 5768 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 905768018500 | 5768 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 905768019000 | 5768 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 905768019500 | 5768 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 905768020000 | 5768 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對(duì)應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進(jìn)給量 f (mm/rev) 對(duì)應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| N1.1.1 | 變形鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,60 HB | 240 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| N1.1.2 | 變形鋁合金,熱處理強(qiáng)化,100 HB | 240 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| N2.1.1 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,75 HB | 220 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| N2.1.2 | 鑄造鋁合金,熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,90 HB | 220 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| N2.1.3 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,>12% Si,130 HB | 185 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| N3.1.1 | 銅和銅合金:易切削合金,Pb > 1% | 160 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| N3.1.2 | 銅和銅合金:CuZn,CuSnZn | 135 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| N3.1.3 | 銅和銅合金:CuSn,無(wú)鉛銅,電解銅 | 130 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| N4.1.1 | 非金屬材料:熱固性塑料,纖維增強(qiáng)塑料 | 90 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| N4.1.2 | 非金屬材料:硬橡膠,木材等 | 90 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |