6400/6401系列硬質(zhì)合金微鉆
用于微小孔精密加工
該系列的特點(diǎn)是在不使用冷卻液的情況下,通過(guò)優(yōu)化的刀具幾何形狀和材質(zhì),在0.1mm至3.0mm的直徑范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的精密鉆孔。 硬質(zhì)合金基材:采用亞微米級(jí)硬質(zhì)合金為基體,保證刀具所需的剛性與穩(wěn)定性,并有助于延長(zhǎng)刀具壽命。 TiAlN涂層 (Super A):適用于廣泛的加工材料,并支持較高的切削參數(shù)。
| 屬性 | 參數(shù) |
|---|---|
| 系列 | 微型精密鉆頭 (Micro-Precision Drill) |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 6400/6401 |
| 鉆頭類型 | 無(wú)內(nèi)冷孔 (Non-coolant Through) |
| 主要材質(zhì) | 整體硬質(zhì)合金 (Solid Carbide) |
| 鉆頭涂層 | TiAlN-SuperA |
| 直徑范圍 | 0.5 mm 至 3.0 mm |
| 鉆孔深度 | 4 × D /?7 × D |
| 刃部直徑公差 | m7 |
| 頂角 | 140° |
| 柄部形式 | HA型直柄(符合 DIN 6535-HA 標(biāo)準(zhǔn)) |
| 刃數(shù) | 2刃螺旋 |
?核心設(shè)計(jì):采用 2-Facet 刃口修磨 幾何結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)配合精磨的切削刃,有助于實(shí)現(xiàn)較高的切削參數(shù)和良好的斷屑能力,可在深孔加工(如 4×D)中保持穩(wěn)定的加工狀態(tài),減少退刀啄鉆頻率。?
適用材料(根據(jù) ISO 513 標(biāo)準(zhǔn)): P(鋼):結(jié)構(gòu)鋼、合金鋼、抗拉強(qiáng)度 ≤1200 N/mm2 的鋼材 M(不銹鋼):不銹鋼材料 K(鑄鐵):灰口鑄鐵、球墨鑄鐵等 N(有色金屬):鋁合金等 S(難加工材料):特殊合金、鈦合金、高溫合金。
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 倍徑 | d1 (mm) | d2 h6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
| 9064000005000 | 6400 0.500 | 4D | 0.5 | 3 | 47 | 3 |
| 9064010005000 | 6401 0.500 | 7D | 0.5 | 3 | 47 | 4 |
| 9064000005500 | 6400 0.550 | 4D | 0.55 | 3 | 47 | 3.3 |
| 9064010005500 | 6401 0.550 | 7D | 0.55 | 3 | 47 | 4.4 |
| 9064000006000 | 6400 0.600 | 4D | 0.6 | 3 | 47 | 3.6 |
| 9064010006000 | 6401 0.600 | 7D | 0.6 | 3 | 47 | 4.8 |
| 9064000006500 | 6400 0.650 | 4D | 0.65 | 3 | 47 | 3.9 |
| 9064010006500 | 6401 0.650 | 7D | 0.65 | 3 | 47 | 5.2 |
| 9064000007000 | 6400 0.700 | 4D | 0.7 | 3 | 47 | 4.2 |
| 9064010007000 | 6401 0.700 | 7D | 0.7 | 3 | 47 | 5.6 |
| 9064000007500 | 6400 0.750 | 4D | 0.75 | 3 | 47 | 4.5 |
| 9064010007500 | 6401 0.750 | 7D | 0.75 | 3 | 47 | 6 |
| 9064000008000 | 6400 0.800 | 4D | 0.8 | 3 | 47 | 4.8 |
| 9064010008000 | 6401 0.800 | 7D | 0.8 | 3 | 47 | 6.4 |
| 9064000008500 | 6400 0.850 | 4D | 0.85 | 3 | 47 | 5.1 |
| 9064010008500 | 6401 0.850 | 7D | 0.85 | 3 | 47 | 6.8 |
| 9064000009000 | 6400 0.900 | 4D | 0.9 | 3 | 47 | 5.4 |
| 9064010009000 | 6401 0.900 | 7D | 0.9 | 3 | 47 | 7.2 |
| 9064000009500 | 6400 0.950 | 4D | 0.95 | 3 | 47 | 5.7 |
| 9064010009500 | 6401 0.950 | 7D | 0.95 | 3 | 47 | 7.6 |
| 9064000010000 | 6400 1.000 | 4D | 1 | 3 | 47 | 6 |
| 9064010010000 | 6401 1.000 | 7D | 1 | 3 | 47 | 8 |
| 9064000010500 | 6400 1.050 | 4D | 1.05 | 3 | 47 | 6.3 |
| 9064010010500 | 6401 1.050 | 7D | 1.05 | 3 | 47 | 8.4 |
| 9064000011000 | 6400 1.100 | 4D | 1.1 | 3 | 47 | 6.6 |
| 9064010011000 | 6401 1.100 | 7D | 1.1 | 3 | 47 | 8.8 |
| 9064000011500 | 6400 1.150 | 4D | 1.15 | 3 | 47 | 6.9 |
| 9064010011500 | 6401 1.150 | 7D | 1.15 | 3 | 47 | 9.2 |
| 9064000012000 | 6400 1.200 | 4D | 1.2 | 3 | 47 | 7.2 |
| 9064010012000 | 6401 1.200 | 7D | 1.2 | 3 | 52 | 10.8 |
| 9064000012500 | 6400 1.250 | 4D | 1.25 | 3 | 47 | 7.5 |
| 9064010012500 | 6401 1.250 | 7D | 1.25 | 3 | 52 | 11.3 |
| 9064000013000 | 6400 1.300 | 4D | 1.3 | 3 | 47 | 7.8 |
| 9064010013000 | 6401 1.300 | 7D | 1.3 | 3 | 52 | 11.7 |
| 9064000013500 | 6400 1.350 | 4D | 1.35 | 3 | 47 | 8.1 |
| 9064010013500 | 6401 1.350 | 7D | 1.35 | 3 | 52 | 12.2 |
| 9064000014000 | 6400 1.400 | 4D | 1.4 | 3 | 47 | 8.4 |
| 9064010014000 | 6401 1.400 | 7D | 1.4 | 3 | 52 | 12.6 |
| 9064000014500 | 6400 1.450 | 4D | 1.45 | 3 | 47 | 8.7 |
| 9064010014500 | 6401 1.450 | 7D | 1.45 | 3 | 52 | 13.1 |
| 9064000015000 | 6400 1.500 | 4D | 1.5 | 3 | 47 | 9 |
| 9064010015000 | 6401 1.500 | 7D | 1.5 | 3 | 52 | 13.5 |
| 9064000015500 | 6400 1.550 | 4D | 1.55 | 3 | 47 | 9.3 |
| 9064010015500 | 6401 1.550 | 7D | 1.55 | 3 | 52 | 14 |
| 9064000015900 | 6400 1.590 | 4D | 1.59 | 3 | 47 | 9.6 |
| 9064010015900 | 6401 1.590 | 7D | 1.59 | 3 | 52 | 14.4 |
| 9064000016000 | 6400 1.600 | 4D | 1.6 | 3 | 47 | 9.6 |
| 9064010016000 | 6401 1.600 | 7D | 1.6 | 3 | 52 | 14.4 |
| 9064000016500 | 6400 1.650 | 4D | 1.65 | 3 | 47 | 9.9 |
| 9064010016500 | 6401 1.650 | 7D | 1.65 | 3 | 52 | 14.9 |
| 9064000017000 | 6400 1.700 | 4D | 1.7 | 3 | 47 | 10.2 |
| 9064010017000 | 6401 1.700 | 7D | 1.7 | 3 | 52 | 15.3 |
| 9064000017500 | 6400 1.750 | 4D | 1.75 | 3 | 47 | 10.5 |
| 9064010017500 | 6401 1.750 | 7D | 1.75 | 3 | 52 | 15.8 |
| 9064000018000 | 6400 1.800 | 4D | 1.8 | 3 | 52 | 10.8 |
| 9064010018000 | 6401 1.800 | 7D | 1.8 | 3 | 52 | 16.2 |
| 9064000018500 | 6400 1.850 | 4D | 1.85 | 3 | 52 | 11.1 |
| 9064010018500 | 6401 1.850 | 7D | 1.85 | 3 | 52 | 16.7 |
| 9064000019000 | 6400 1.900 | 4D | 1.9 | 3 | 52 | 11.4 |
| 9064010019000 | 6401 1.900 | 7D | 1.9 | 3 | 52 | 17.1 |
| 9064000019500 | 6400 1.950 | 4D | 1.95 | 3 | 52 | 11.7 |
| 9064010019500 | 6401 1.950 | 7D | 1.95 | 3 | 52 | 17.6 |
| 9064000019800 | 6400 1.980 | 4D | 1.98 | 4 | 59 | 12 |
| 9064010019800 | 6401 1.980 | 7D | 1.98 | 4 | 63 | 18 |
| 9064000020000 | 6400 2.000 | 4D | 2 | 4 | 59 | 12 |
| 9064010020000 | 6401 2.000 | 7D | 2 | 4 | 63 | 18 |
| 9064000020500 | 6400 2.050 | 4D | 2.05 | 4 | 59 | 12.3 |
| 9064010020500 | 6401 2.050 | 7D | 2.05 | 4 | 63 | 18.5 |
| 9064000021000 | 6400 2.100 | 4D | 2.1 | 4 | 59 | 12.6 |
| 9064010021000 | 6401 2.100 | 7D | 2.1 | 4 | 63 | 18.9 |
| 9064000021500 | 6400 2.150 | 4D | 2.15 | 4 | 59 | 12.9 |
| 9064010021500 | 6401 2.150 | 7D | 2.15 | 4 | 63 | 19.4 |
| 9064000022000 | 6400 2.200 | 4D | 2.2 | 4 | 59 | 13.2 |
| 9064010022000 | 6401 2.200 | 7D | 2.2 | 4 | 63 | 19.8 |
| 9064000022500 | 6400 2.250 | 4D | 2.25 | 4 | 59 | 13.5 |
| 9064010022500 | 6401 2.250 | 7D | 2.25 | 4 | 63 | 20.3 |
| 9064000023000 | 6400 2.300 | 4D | 2.3 | 4 | 59 | 13.8 |
| 9064010023000 | 6401 2.300 | 7D | 2.3 | 4 | 63 | 20.7 |
| 9064000023500 | 6400 2.350 | 4D | 2.35 | 4 | 59 | 14.1 |
| 9064010023500 | 6401 2.350 | 7D | 2.35 | 4 | 63 | 21.2 |
| 9064000023800 | 6400 2.380 | 4D | 2.38 | 4 | 59 | 14.4 |
| 9064010023800 | 6401 2.380 | 7D | 2.38 | 4 | 63 | 21.6 |
| 9064000024000 | 6400 2.400 | 4D | 2.4 | 4 | 59 | 14.4 |
| 9064010024000 | 6401 2.400 | 7D | 2.4 | 4 | 63 | 21.6 |
| 9064000024500 | 6400 2.450 | 4D | 2.45 | 4 | 59 | 14.7 |
| 9064010024500 | 6401 2.450 | 7D | 2.45 | 4 | 63 | 22.1 |
| 9064000025000 | 6400 2.500 | 4D | 2.5 | 4 | 59 | 15 |
| 9064010025000 | 6401 2.500 | 7D | 2.5 | 4 | 63 | 22.5 |
| 9064000025500 | 6400 2.550 | 4D | 2.55 | 4 | 59 | 15.3 |
| 9064010025500 | 6401 2.550 | 7D | 2.55 | 4 | 63 | 23 |
| 9064000026000 | 6400 2.600 | 4D | 2.6 | 4 | 59 | 15.6 |
| 9064010026000 | 6401 2.600 | 7D | 2.6 | 4 | 67 | 23.4 |
| 9064000026500 | 6400 2.650 | 4D | 2.65 | 4 | 59 | 15.9 |
| 9064010026500 | 6401 2.650 | 7D | 2.65 | 4 | 67 | 23.9 |
| 9064000027000 | 6400 2.700 | 4D | 2.7 | 4 | 59 | 16.2 |
| 9064010027000 | 6401 2.700 | 7D | 2.7 | 4 | 67 | 24.3 |
| 9064000027500 | 6400 2.750 | 4D | 2.75 | 4 | 59 | 16.5 |
| 9064010027500 | 6401 2.750 | 7D | 2.75 | 4 | 67 | 24.8 |
| 9064000027800 | 6400 2.780 | 4D | 2.78 | 4 | 59 | 16.8 |
| 9064010027800 | 6401 2.780 | 7D | 2.78 | 4 | 67 | 25.2 |
| 9064000028000 | 6400 2.800 | 4D | 2.8 | 4 | 59 | 16.8 |
| 9064010028000 | 6401 2.800 | 7D | 2.8 | 4 | 67 | 25.2 |
| 9064000028500 | 6400 2.850 | 4D | 2.85 | 4 | 59 | 17.1 |
| 9064010028500 | 6401 2.850 | 7D | 2.85 | 4 | 67 | 25.7 |
| 9064000029000 | 6400 2.900 | 4D | 2.9 | 4 | 59 | 17.4 |
| 9064010029000 | 6401 2.900 | 7D | 2.9 | 4 | 67 | 26.1 |
| 9064000029500 | 6400 2.950 | 4D | 2.95 | 4 | 59 | 17.7 |
| 9064010029500 | 6401 2.950 | 7D | 2.95 | 4 | 67 | 26.6 |
| 9064000030000 | 6400 3.000 | 4D | 3 | 4 | 59 | 18 |
| 9064010030000 | 6401 3.000 | 7D | 3 | 4 | 67 | 27 |
切削參數(shù) <7 xD?在不同公稱直徑(? 0.5 mm、0.8 mm、1.0 mm … 3.0 mm)下,對(duì)應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 材料組 | 材料描述 | 無(wú)內(nèi)冷vc1 (m/min) | 內(nèi)冷vc2 (m/min) | f_0.5 | f_0.8 | f_1.0 | f_1.2 | f_1.5 | f_2.0 | f_2.5 | f_3.0 |
| P1.1.1 | 非合金鋼,退火態(tài),含碳量0.15%,抗拉強(qiáng)度420 N/mm2,硬度125 HB | 100 | 110 | 0.04 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 |
| P1.1.2 | 非合金鋼,熱處理態(tài),含碳量0.15%,抗拉強(qiáng)度420 N/mm2,硬度125 HB | 90 | 100 | 0.036 | 0.0575 | 0.072 | 0.0865 | 0.108 | 0.144 | 0.18 | 0.216 |
| P1.1.3 | 非合金鋼,退火態(tài),含碳量0.45%,抗拉強(qiáng)度640 N/mm2,硬度190 HB | 90 | 100 | 0.036 | 0.0575 | 0.072 | 0.0865 | 0.108 | 0.144 | 0.18 | 0.216 |
| P1.1.4 | 非合金鋼,熱處理態(tài),含碳量0.45%,抗拉強(qiáng)度640 N/mm2,硬度190 HB | 85 | 95 | 0.034 | 0.0545 | 0.068 | 0.0815 | 0.102 | 0.136 | 0.17 | 0.204 |
| P1.1.5 | 非合金鋼,熱處理態(tài),含碳量0.45%,抗拉強(qiáng)度850 N/mm2,硬度250 HB | 85 | 95 | 0.034 | 0.0545 | 0.068 | 0.0815 | 0.102 | 0.136 | 0.17 | 0.204 |
| P1.1.6 | 非合金鋼,退火態(tài),含碳量0.75%,抗拉強(qiáng)度915 N/mm2,硬度270 HB | 80 | 90 | 0.032 | 0.051 | 0.064 | 0.077 | 0.096 | 0.128 | 0.16 | 0.192 |
| P1.1.7 | 非合金鋼,熱處理態(tài),含碳量0.75%,抗拉強(qiáng)度1020 N/mm2,硬度300 HB | 75 | 85 | 0.03 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| P2.1.1 | 低合金鋼,退火態(tài),抗拉強(qiáng)度610 N/mm2,硬度180 HB | 80 | 90 | 0.035 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.21 |
| P2.1.2 | 低合金鋼,熱處理態(tài),抗拉強(qiáng)度930 N/mm2,硬度275 HB | 80 | 90 | 0.035 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.21 |
| P2.1.3 | 低合金鋼,熱處理態(tài),抗拉強(qiáng)度1020 N/mm2,硬度300 HB | 70 | 70 | 0.03 | 0.0475 | 0.0595 | 0.0715 | 0.0895 | 0.119 | 0.149 | 0.1785 |
| P2.1.4 | 低合金鋼,熱處理態(tài),抗拉強(qiáng)度1190 N/mm2,硬度350 HB | 60 | 60 | 0.0265 | 0.042 | 0.0525 | 0.063 | 0.079 | 0.105 | 0.1315 | 0.1575 |
| P3.1.1 | 高合金鋼及工具鋼,退火態(tài),抗拉強(qiáng)度680 N/mm2,硬度200 HB | 45 | 45 | 0.03 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| P3.1.2 | 高合金鋼及工具鋼,調(diào)質(zhì)態(tài)(淬火+回火),抗拉強(qiáng)度1100 N/mm2,硬度325 HB | 40 | 40 | 0.0255 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.0765 | 0.102 | 0.1275 | 0.153 |
| M1.1.1 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,含易切削添加劑 | 30 | 70 | 0.011 | 0.0175 | 0.022 | 0.0265 | 0.033 | 0.044 | 0.055 | 0.066 |
| M1.1.2 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,退火態(tài),抗拉強(qiáng)度680 N/mm2,硬度200 HB | 25 | 65 | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.0295 | 0.0395 | 0.0495 | 0.0595 |
| M1.1.3 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,熱處理態(tài),抗拉強(qiáng)度810 N/mm2,硬度240 HB | 25 | 60 | 0.0095 | 0.015 | 0.0185 | 0.0225 | 0.028 | 0.0375 | 0.0465 | 0.056 |
| M2.1.1 | 不銹鋼,奧氏體,固溶淬火態(tài),硬度180 HB | 15 | 60 | 0.006 | 0.0095 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.036 |
| M2.2.1 | 雙相不銹鋼,高強(qiáng)度不銹鋼 | 15 | 50 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.0155 | 0.0205 | 0.0255 | 0.0305 |
| K1.1.1 | 灰口鑄鐵,珠光體/鐵素體基體,硬度180 HB | 130 | 150 | 0.055 | 0.088 | 0.11 | 0.132 | 0.165 | 0.22 | 0.275 | 0.33 |
| K1.1.2 | 灰口鑄鐵,珠光體/馬氏體基體,硬度260 HB | 110 | 130 | 0.047 | 0.075 | 0.0935 | 0.112 | 0.14 | 0.187 | 0.234 | 0.2805 |
| K1.2.1 | 球墨鑄鐵,鐵素體基體,硬度160 HB | 110 | 130 | 0.047 | 0.075 | 0.0935 | 0.112 | 0.14 | 0.187 | 0.234 | 0.2805 |
| K1.2.2 | 球墨鑄鐵,珠光體基體,硬度250 HB | 105 | 120 | 0.044 | 0.0705 | 0.088 | 0.1055 | 0.132 | 0.176 | 0.22 | 0.264 |
| K1.3.1 | 可鍛鑄鐵,鐵素體基體,硬度130 HB | 105 | 120 | 0.044 | 0.0705 | 0.088 | 0.1055 | 0.132 | 0.176 | 0.22 | 0.264 |
| K1.3.2 | 可鍛鑄鐵,珠光體基體,硬度230 HB | 90 | 105 | 0.0385 | 0.0615 | 0.077 | 0.0925 | 0.1155 | 0.154 | 0.1925 | 0.231 |
| N1.1.1 | 變形鋁合金,非硬化態(tài),硬度60 HB | 100 | 150 | 0.055 | 0.088 | 0.11 | 0.132 | 0.165 | 0.22 | 0.275 | 0.33 |
| N1.1.2 | 變形鋁合金,硬化態(tài),硬度100 HB | 100 | 150 | 0.055 | 0.088 | 0.11 | 0.132 | 0.165 | 0.22 | 0.275 | 0.33 |
| N2.1.1 | 鑄造鋁合金,非硬化態(tài),硅含量≤12%,硬度75 HB | 135 | 135 | 0.021 | 0.0335 | 0.042 | 0.0505 | 0.063 | 0.084 | 0.105 | 0.126 |
| N2.1.2 | 鑄造鋁合金,硬化態(tài),硅含量≤12%,硬度90 HB | 135 | 135 | 0.021 | 0.0335 | 0.042 | 0.0505 | 0.063 | 0.084 | 0.105 | 0.126 |
| N2.1.3 | 鑄造鋁合金,非硬化態(tài),硅含量>12%,硬度130 HB | 115 | 115 | 0.018 | 0.0285 | 0.0355 | 0.043 | 0.0535 | 0.0715 | 0.0895 | 0.107 |
| S1.1.1 | 耐熱合金,鐵基,退火態(tài),硬度200 HB | 20 | 35 | 0.006 | 0.0095 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.036 |
| S1.1.2 | 耐熱合金,鐵基,硬化態(tài),硬度280 HB | 15 | 30 | 0.005 | 0.0075 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0145 | 0.019 | 0.024 | 0.029 |
| S1.1.3 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,退火態(tài),硬度250 HB | 15 | 30 | 0.006 | 0.0095 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.036 |
| S1.1.4 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,硬化態(tài),硬度350 HB | 10 | 20 | 0.004 | 0.0065 | 0.0085 | 0.01 | 0.0125 | 0.017 | 0.021 | 0.025 |
| S1.1.5 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,鑄態(tài),硬度320 HB | 10 | 20 | 0.004 | 0.0065 | 0.0085 | 0.01 | 0.0125 | 0.017 | 0.021 | 0.025 |
| S2.1.1 | 鈦合金,純鈦,抗拉強(qiáng)度400 N/mm2 | 15 | 35 | 0.006 | 0.0095 | 0.012 | 0.0145 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.036 |
| S2.1.2 | 鈦合金,α+β兩相合金,硬化態(tài),抗拉強(qiáng)度1050 N/mm2 | 10 | 25 | 0.005 | 0.0075 | 0.0095 | 0.0115 | 0.0145 | 0.019 | 0.024 | 0.029 |