6498系列整體硬質(zhì)合金鉆頭
3倍徑鋼件高效加工
6498 是RT 100 XF(High Performance / 高性能高進(jìn)給) 系列的3×D、帶內(nèi)冷通道、整體硬質(zhì)合金比例鉆頭, 納米涂層 + 拋光處理、凹形主切削刃、錐面減薄、雙棱帶、高進(jìn)給設(shè)計,是鋼材加工(尤其是P 組鋼材)的高性能解決方案
| 參數(shù) | 具體信息 |
|---|---|
| 型號 (Article no.) | 6498 |
| 產(chǎn)品系列描述 | RT100XF |
| 材料 (Tool material) | 整體硬質(zhì)合金 (Solid Carbide) |
| 涂層 (Surface) | nano-FIREX |
| 是否帶內(nèi)冷 (Internal cooling) | 否 |
| 直徑范圍 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄(圓柱直柄) |
| 刀具公差 (Tolerance on ?) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D?(即約3倍徑) |
| 標(biāo)準(zhǔn) (Standard) | DIN 6537 K |
| 頂角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | 強(qiáng)化切削刃(負(fù)倒棱保護(hù)) |
?技術(shù)優(yōu)勢
- XF 專用超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金基體獨特鎢鈷復(fù)合結(jié)構(gòu),實現(xiàn)硬度與韌性的平衡,減少高進(jìn)給加工中的刃口崩損風(fēng)險,適配鋼材高負(fù)荷切削工況。強(qiáng)化柄部設(shè)計提供更高剛性,振動小,孔壁質(zhì)量穩(wěn)定。
- 涂層 + 拋光處理自研納米涂層技術(shù),經(jīng)特殊前處理與后處理工藝優(yōu)化,表面更光滑耐磨,抗熱化學(xué)性能優(yōu)異,適配鋼材加工的高溫環(huán)境。拋光槽面提升排屑流暢性,顯著降低加工溫度,減少工件加工硬化風(fēng)險。
- 凹形主切削刃 + 錐面減薄專利凹形切削刃設(shè)計,切削力分布均勻,可實現(xiàn)高進(jìn)給加工,材料去除率顯著提升。140° 錐面減薄 + 平面減薄(≥?3.0mm),自定心能力良好,多數(shù)工況可無啄鉆連續(xù)加工,定位精準(zhǔn)、減少工序。
- 內(nèi)冷直達(dá)切削區(qū) + 高效排屑高壓內(nèi)冷(≥15 bar)直接冷卻刀尖,降低切削溫度、沖刷切屑,適配鋼材加工的高發(fā)熱特性,提升加工穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。雙棱帶設(shè)計提高孔壁精度(圓度 / 直線度佳),減少摩擦與磨損。
- 高進(jìn)給優(yōu)化設(shè)計優(yōu)化切削參數(shù),可實現(xiàn)顯著更高的進(jìn)給率與材料去除率,縮短循環(huán)時間,適合批量生產(chǎn)場景。負(fù)倒棱切削刃保護(hù),形成堅固耐用的切削刃,提升加工穩(wěn)定性與刀具壽命。
典型應(yīng)用場景
- 汽車制造:發(fā)動機(jī)缸體、曲軸、連桿(鋼材高進(jìn)給加工)
- 機(jī)械工程:液壓閥塊、齒輪箱殼體(批量精密孔加工)
- 通用機(jī)械:法蘭盤、軸類零件(高表面質(zhì)量要求)
- 批量生產(chǎn)線:3×D 短孔、高進(jìn)給連續(xù)加工、少人工干預(yù)
- 鋼材高效加工:追求高產(chǎn)能、穩(wěn)定質(zhì)量的加工場景
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號 | 直徑d1 (mm) | 柄徑d2 (mm) | 總長l1 (mm) | 刃長l2 (mm) | 柄長l3 (mm) |
| 6498 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 6498 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 6498 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 6498 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 6498 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 6498 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 6498 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 6498 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 6498 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 6498 16.300 | 16.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 6498 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 6498 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進(jìn)給量 f (mm/rev) 對應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金鋼,退火,0.15% C,抗拉強(qiáng)度 420 N/mm2,125 HB | 180 | 0.190 / 0.325 / 0.405 / 0.480 / 0.550 / 0.620 / 0.685 / 0.815 |
| P1.1.2 | 非合金鋼,熱處理,0.15% C,抗拉強(qiáng)度 420 N/mm2,125 HB | 160 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.3 | 非合金鋼,退火,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 640 N/mm2,190 HB | 160 | 0.175 / 0.295 / 0.365 / 0.430 / 0.495 / 0.560 / 0.615 / 0.730 |
| P1.1.4 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 640 N/mm2,190 HB | 155 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.5 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 850 N/mm2,250 HB | 155 | 0.165 / 0.275 / 0.345 / 0.410 / 0.470 / 0.525 / 0.585 / 0.690 |
| P1.1.6 | 非合金鋼,退火,0.75% C,抗拉強(qiáng)度 915 N/mm2,270 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.7 | 非合金鋼,熱處理,0.75% C,抗拉強(qiáng)度 1020 N/mm2,300 HB | 135 | 0.145 / 0.245 / 0.305 / 0.360 / 0.415 / 0.465 / 0.515 / 0.610 |
| P2.1.1 | 低合金鋼,退火,抗拉強(qiáng)度 610 N/mm2,180 HB | 120 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.2 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 930 N/mm2,275 HB | 120 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P2.1.3 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 1020 N/mm2,300 HB | 100 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P2.1.4 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 1190 N/mm2,350 HB | 90 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P3.1.1 | 高合金鋼和工具鋼,退火,抗拉強(qiáng)度 680 N/mm2,200 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P3.1.2 | 高合金鋼和工具鋼,淬火并回火,抗拉強(qiáng)度 1100 N/mm2,325 HB | 75 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| M1.1.1 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,含易切削添加劑 | 80 | 0.075 / 0.130 / 0.160 / 0.190 / 0.220 / 0.250 / 0.275 / 0.325 |
| M1.1.2 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,退火,抗拉強(qiáng)度 680 N/mm2,200 HB | 70 | 0.070 / 0.115 / 0.145 / 0.175 / 0.200 / 0.225 / 0.245 / 0.295 |
| M1.1.3 | 不銹鋼,鐵素體/馬氏體,熱處理,抗拉強(qiáng)度 810 N/mm2,240 HB | 70 | 0.065 / 0.110 / 0.140 / 0.165 / 0.185 / 0.210 / 0.235 / 0.275 |
| K1.1.1 | 灰口鑄鐵,珠光體/鐵素體,180 HB | 110 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K1.1.2 | 灰口鑄鐵,珠光體/馬氏體,260 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.1 | 球墨鑄鐵,鐵素體,160 HB | 95 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| K1.2.2 | 球墨鑄鐵,珠光體,250 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.1 | 可鍛鑄鐵,鐵素體,130 HB | 90 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.3.2 | 可鍛鑄鐵,珠光體,230 HB | 75 | 0.110 / 0.180 / 0.225 / 0.270 / 0.310 / 0.345 / 0.385 / 0.455 |
| K2.1.1 | 蠕墨鑄鐵 (GJV) | 90 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| K2.2.1 | 奧氏體-鐵素體球墨鑄鐵 (ADI) | 70 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| S1.1.1 | 耐熱合金,鐵基,退火,200 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐熱合金,鐵基,時效處理,280 HB | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,退火,250 HB | 35 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,時效處理,350 HB | 20 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,鑄造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 鈦合金,純鈦,抗拉強(qiáng)度 400 N/mm2 | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 鈦合金,α相和β相合金,時效處理,抗拉強(qiáng)度 1050 N/mm2 | 30 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬鋼,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |