768系列整體硬質(zhì)合金直槽鉆頭
4倍徑內(nèi)冷高效加工
768 是RT 150 GG(Straight Flute / 直槽) 系列的4×D、帶內(nèi)冷通道、整體硬質(zhì)合金比率鉆頭,主打120° 錐面減薄頂角、直槽設(shè)計(jì)、內(nèi)冷直達(dá)切削區(qū),是針對(duì)鑄鋁(含硅量 > 10%)、鑄鐵、短切屑黃銅等短切屑材料的專業(yè)級(jí)解決方案。
| 參數(shù)項(xiàng) | 詳情 |
|---|---|
| 系列 | RT 150 GG |
| 材質(zhì) | 整體硬質(zhì)合金 |
| 表面處理 | 光亮表面(blank) |
| 直徑范圍 | 3.0–20.0 mm |
| 直徑公差 | m7(精密級(jí)) |
| 鉆深 / 刃長 | 4×D |
| 頂角 | 120° 錐面減薄 |
| 刃型 | 2 刃、直槽 |
| 柄型 | DIN 6535 HA 直柄 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 公司標(biāo)準(zhǔn) |
| 冷卻方式 | 帶內(nèi)冷通道 |
| 切削方向 | 右旋 |
| 適用轉(zhuǎn)速 | 適配短切屑材料的高轉(zhuǎn)速加工 |
?核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)
- GG 專用直槽設(shè)計(jì)獨(dú)特直槽結(jié)構(gòu) + 光亮表面處理,切屑排出順暢,適配短切屑材料加工特性,有效減少切屑堵塞風(fēng)險(xiǎn)。直槽設(shè)計(jì)使刀具在加工過程中剛性表現(xiàn)良好,振動(dòng)小,孔壁質(zhì)量穩(wěn)定。
- 120° 錐面減薄頂角專利錐面減薄設(shè)計(jì),自定心能力良好,定位精準(zhǔn),多數(shù)工況可無啄鉆連續(xù)加工,減少工序,提升加工效率。平面減薄(≥?3.0mm)進(jìn)一步優(yōu)化切削力分布,降低加工負(fù)荷。
- 內(nèi)冷直達(dá)切削區(qū) + 高效排屑高壓內(nèi)冷(≥15 bar)直接冷卻刀尖,降低切削溫度、沖刷切屑,適配短切屑材料加工的高發(fā)熱特性,提升加工穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。雙棱帶設(shè)計(jì)提高孔壁精度(圓度 / 直線度佳),減少摩擦與磨損。
- GG 專用硬質(zhì)合金基體針對(duì)短切屑材料加工優(yōu)化的合金配方,實(shí)現(xiàn)硬度與韌性的平衡,減少加工中的刃口崩損風(fēng)險(xiǎn),適配鑄鋁、鑄鐵、短切屑黃銅的切削工況。
典型應(yīng)用場景
- 汽車制造:發(fā)動(dòng)機(jī)缸體(鑄鋁)、變速箱殼體(鑄鐵)、剎車系統(tǒng)部件(短切屑黃銅)
- 航空航天:鋁合金結(jié)構(gòu)件(含硅量高的鑄造鋁合金)
- 通用機(jī)械:泵體、閥體(鑄鐵 / 鑄鋁材質(zhì))
- 電子制造:散熱片、外殼(鑄鋁材質(zhì))
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號(hào) | 直徑d1 (mm) | 柄徑d2 (mm) | 總長l1 (mm) | 刃長l2 (mm) | 柄長l3 (mm) |
| 768 3.000 | 3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 768 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.000 | 4 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 30 | 36 |
| 768 4.800 | 4.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 4.900 | 4.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.000 | 5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.100 | 5.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.160 | 5.16 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.200 | 5.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.300 | 5.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.400 | 5.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.500 | 5.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.560 | 5.56 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.600 | 5.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.700 | 5.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.800 | 5.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.900 | 5.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 5.950 | 5.95 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 6.000 | 6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 768 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 768 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 768 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 10.720 | 10.72 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.510 | 11.51 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 768 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 13.000 | 13 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 14.000 | 14 | 14 | 124 | 74 | 45 |
| 768 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 768 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 768 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 768 20.500 | 20.5 | 25 | 160 | 106 | 56 |
| 768 21.000 | 21 | 25 | 160 | 106 | 56 |
| 768 21.500 | 21.5 | 25 | 168 | 110 | 56 |
| 768 22.000 | 22 | 25 | 168 | 110 | 56 |
| 768 22.500 | 22.5 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 23.000 | 23 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 23.500 | 23.5 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 24.000 | 24 | 25 | 172 | 115 | 56 |
| 768 24.500 | 24.5 | 25 | 182 | 127 | 56 |
| 768 25.000 | 25 | 25 | 182 | 127 | 56 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對(duì)應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進(jìn)給量 f (mm/rev) 對(duì)應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| K1.1.1 | 灰口鑄鐵,珠光體/鐵素體,180 HB | 100 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| K1.1.2 | 灰口鑄鐵,珠光體/馬氏體,260 HB | 85 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.1 | 球墨鑄鐵,鐵素體,160 HB | 85 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| K1.2.2 | 球墨鑄鐵,珠光體,250 HB | 80 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.1 | 可鍛鑄鐵,鐵素體,130 HB | 80 | 0.100 / 0.165 / 0.205 / 0.245 / 0.280 / 0.315 / 0.350 / 0.415 |
| K1.3.2 | 可鍛鑄鐵,珠光體,230 HB | 70 | 0.085 / 0.145 / 0.180 / 0.215 / 0.245 / 0.280 / 0.305 / 0.365 |
| N1.1.1 | 變形鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,60 HB | 210 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N1.1.2 | 變形鋁合金,熱處理強(qiáng)化,100 HB | 210 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.1 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,75 HB | 190 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.2 | 鑄造鋁合金,熱處理強(qiáng)化,≤12% Si,90 HB | 190 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| N2.1.3 | 鑄造鋁合金,非熱處理強(qiáng)化,>12% Si,130 HB | 160 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| H2.1.1 | 冷硬鑄鐵,400 HB | 35 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.135 / 0.165 |
| H2.1.2 | 冷硬鑄鐵,淬火并回火,< 55 HRC | 25 | 0.025 / 0.045 / 0.055 / 0.065 / 0.075 / 0.085 / 0.095 / 0.115 |