8520系列整體硬質(zhì)合金比率鉆頭
內(nèi)冷高溫合金加工
8520 是RT 100 HF(High Performance / 高性能) 系列的 3×D、帶內(nèi)冷通道、整體硬質(zhì)合金比例鉆頭,專為 不銹鋼、鈦合金、高溫合金 等難加工材料設(shè)計,主打 自定心、高進給、無啄鉆、強冷卻,是 8524(無內(nèi)冷) 的內(nèi)冷升級版。
| 參數(shù) | 具體信息 |
|---|---|
| 型號 (Article no.) | 8520 |
| 產(chǎn)品系列描述 | Ratio drills HF |
| 材料 (Tool material) | 整體硬質(zhì)合金 (Solid Carbide) |
| 涂層 (Surface) | 5,500 HV高硬度涂層? |
| 是否帶內(nèi)冷 (Internal cooling) | 是 |
| 直徑范圍 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄 |
| 刀具公差 (Tolerance on ?) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 3 x D?(即約3倍徑) |
| 標準 (Standard) | DIN 6537 K |
| 頂角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | HF 凹形切削刃、雙棱帶、專用排屑槽 |
?核心技術(shù)特點(HF 高性能)
- HF 自定心切削刃(無需打點)凹形刃與定心結(jié)構(gòu),直接鉆孔、無需預(yù)鉆 / 打點,定位精準、減少工序。
- 內(nèi)冷直達切削區(qū)高壓內(nèi)冷(≥15 bar)直接冷卻刀尖,抑制積屑瘤、降低溫度、延長壽命,尤其適合不銹鋼 / 鈦合金。
- 高進給、無啄鉆專用槽型與斷屑設(shè)計,連續(xù)切削、無需啄鉆排屑,效率比通用型高 30–50%。
- nano Si 高溫涂層耐高溫、抗氧化、耐粘結(jié),適配 600–800℃ 切削環(huán)境,難加工材料壽命顯著提升。
- 雙棱帶 + 高剛性短刃 3×D 設(shè)計,剛性極強、振動小、孔精度高(圓度 / 直線度優(yōu))。
典型應(yīng)用
- 航空航天:鈦合金、高溫合金結(jié)構(gòu)件
- 汽車:渦輪、排氣管、不銹鋼閥體
- 模具:熱作模具鋼、耐腐蝕模具
- 化工 / 食品:耐酸不銹鋼、高合金設(shè)備
- 高要求批量:3×D 短孔、連續(xù)加工、少人工干預(yù)
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號 | 直徑d1 (mm) | 柄徑d2 (mm) | 總長l1 (mm) | 刃長l2 (mm) | 柄長l3 (mm) |
| 8520 3.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 8520 3.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 3.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 3.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 8520 4.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 4.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 4.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 5.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 6.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8520 6.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 6.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 7.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 8520 7.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 7.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 8.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 8520 8.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.400 | 8.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.500 | 8.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.600 | 8.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.700 | 8.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.730 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.800 | 8.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 8.900 | 8.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.000 | 9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.100 | 9.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.130 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.200 | 9.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.250 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.300 | 9.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.400 | 9.4 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.500 | 9.5 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.520 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.600 | 9.6 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.700 | 9.7 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.800 | 9.8 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.900 | 9.9 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 9.920 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 10.000 | 10 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 8520 10.100 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.200 | 10.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.300 | 10.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.320 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.400 | 10.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.500 | 10.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.600 | 10.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.700 | 10.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.720 | 10.72 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.800 | 10.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 10.900 | 10.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.000 | 11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.100 | 11.1 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.110 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.200 | 11.2 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.300 | 11.3 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.400 | 11.4 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.500 | 11.5 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.510 | 11.51 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.600 | 11.6 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.700 | 11.7 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.800 | 11.8 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.900 | 11.9 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 11.910 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 12.000 | 12 | 12 | 102 | 55 | 45 |
| 8520 12.200 | 12.2 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 12.300 | 12.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 12.500 | 12.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 12.700 | 12.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 12.800 | 12.8 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 13.000 | 13 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 13.300 | 13.3 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 13.490 | 13.49 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 13.500 | 13.5 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 13.700 | 13.7 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 14.000 | 14 | 14 | 107 | 60 | 45 |
| 8520 14.200 | 14.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 14.290 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 14.300 | 14.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 14.500 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 14.700 | 14.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.000 | 15 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.200 | 15.2 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.300 | 15.3 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.500 | 15.5 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.700 | 15.7 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 15.870 | 15.87 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 16.000 | 16 | 16 | 115 | 65 | 48 |
| 8520 16.300 | 16.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 16.500 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 16.900 | 16.9 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 17.000 | 17 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 17.300 | 17.3 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 17.500 | 17.5 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 18.000 | 18 | 18 | 123 | 73 | 48 |
| 8520 18.500 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 18.900 | 18.9 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 19.000 | 19 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 19.050 | 19.05 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 19.300 | 19.3 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 19.500 | 19.5 | 20 | 131 | 79 | 50 |
| 8520 20.000 | 20 | 20 | 131 | 79 | 50 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對應(yīng)的每轉(zhuǎn)進給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進給量 f (mm/rev) 對應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金鋼,退火,0.15% C,抗拉強度 420 N/mm2,125 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.2 | 非合金鋼,熱處理,0.15% C,抗拉強度 420 N/mm2,125 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.3 | 非合金鋼,退火,0.45% C,抗拉強度 640 N/mm2,190 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.4 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強度 640 N/mm2,190 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.5 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強度 850 N/mm2,250 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.6 | 非合金鋼,退火,0.75% C,抗拉強度 915 N/mm2,270 HB | 115 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.7 | 非合金鋼,熱處理,0.75% C,抗拉強度 1020 N/mm2,300 HB | 110 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P2.1.1 | 低合金鋼,退火,抗拉強度 610 N/mm2,180 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.2 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強度 930 N/mm2,275 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.3 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強度 1020 N/mm2,300 HB | 100 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P2.1.4 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強度 1190 N/mm2,350 HB | 90 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P3.1.1 | 高合金鋼和工具鋼,退火,抗拉強度 680 N/mm2,200 HB | 80 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P3.1.2 | 高合金鋼和工具鋼,淬火并回火,抗拉強度 1100 N/mm2,325 HB | 70 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| S1.1.1 | 耐熱合金,鐵基,退火,200 HB | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐熱合金,鐵基,時效處理,280 HB | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,退火,250 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,時效處理,350 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,鑄造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 鈦合金,純鈦,抗拉強度 400 N/mm2 | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 鈦合金,α相和β相合金,時效處理,抗拉強度 1050 N/mm2 | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬鋼,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.2 | 淬硬鋼,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| H1.1.3 | 淬硬鋼,淬火并回火,> 60 HRC | 35 | 0.035 / 0.060 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.115 / 0.130 / 0.155 |