8521系列整體硬質(zhì)合金比率鉆頭
內(nèi)冷高溫合金加工
8521 是德國RT 100 HF(High Feed / 高進(jìn)給難加工材料專用) 系列的5×D、帶內(nèi)冷通道、整體硬質(zhì)合金比例鉆頭,主打140° 錐面減薄頂角、螺旋槽設(shè)計(jì)、SIGNUM (Nano-Si) 納米涂層、HF 專用硬質(zhì)合金基體,是針對高溫合金、鈦合金、高強(qiáng)度鋼材等難加工材料的解決方案。
| 參數(shù) | 具體信息 |
|---|---|
| 型號 (Article no.) | 8520 |
| 產(chǎn)品系列描述 | Ratio drills HF |
| 材料 (Tool material) | 整體硬質(zhì)合金 (Solid Carbide) |
| 涂層 (Surface) | 5,500 HV高硬度涂層?nano-Si |
| 是否帶內(nèi)冷 (Internal cooling) | 是 |
| 直徑范圍 (Diameter) | 3 mm 至 20 mm |
| 柄部形式 (Shank) | DIN 6535 HA 直柄 |
| 刀具公差 (Tolerance on ?) | m7 |
| 切削深度 (Cutting depth) | 5 x D?(即約5倍徑) |
| 標(biāo)準(zhǔn) (Standard) | DIN 6537 K |
| 頂角 (Point Angle) | 140° |
| 其他特性 | HF 凹形切削刃、雙棱帶 |
?技術(shù)優(yōu)勢
- HF 專用硬質(zhì)合金基體針對難加工材料優(yōu)化的合金配方,實(shí)現(xiàn)高硬度與高韌性的平衡,減少加工中的刃口崩損與熱磨損風(fēng)險(xiǎn),適配高溫合金、鈦合金、高強(qiáng)度鋼材的極端切削工況。強(qiáng)化柄部設(shè)計(jì)提供更高剛性,振動(dòng)小,孔壁質(zhì)量穩(wěn)定。
- 140° 錐面減薄頂角 + 微凹主切削刃經(jīng)典錐面減薄設(shè)計(jì),自定心能力良好,定位精準(zhǔn),多數(shù)工況可無啄鉆連續(xù)加工,減少工序,提升加工效率。微凹主切削刃優(yōu)化切削力分布,降低加工負(fù)荷,延長刀具壽命。
- 螺旋槽設(shè)計(jì) + SIGNUM (Nano-Si) 納米涂層標(biāo)準(zhǔn)螺旋角結(jié)構(gòu) + 納米級涂層處理,切屑排出順暢,適配難加工材料長切屑加工特性,有效減少切屑堵塞風(fēng)險(xiǎn)。SIGNUM (Nano-Si) 涂層具備 5500 HV 高硬度,抗氧化性強(qiáng),降低摩擦系數(shù),提升加工穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。
- 內(nèi)冷直達(dá)切削區(qū) + 高效排屑高壓內(nèi)冷(≥15 bar)直接冷卻刀尖,降低切削溫度、沖刷切屑,適配難加工材料加工的高發(fā)熱特性,提升加工穩(wěn)定性與表面質(zhì)量。雙棱帶設(shè)計(jì)提高孔壁精度(圓度 / 直線度佳),減少摩擦與磨損。
典型應(yīng)用場景
- 航空航天:發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片(高溫合金)、起落架部件(鈦合金)、機(jī)身框架(高強(qiáng)度鋼材)
- 汽車制造:渦輪增壓部件(耐熱合金)、變速箱齒輪(調(diào)質(zhì)鋼)、底盤高強(qiáng)度螺栓孔
- 能源裝備:燃?xì)廨啓C(jī)部件(高溫合金)、風(fēng)電法蘭(高強(qiáng)度鋼材)、核電設(shè)備(耐熱合金)
- 模具制造:熱作模具鋼(H13 等)、冷作模具鋼(D2 等)
- 醫(yī)療設(shè)備:植入物(鈦合金)、手術(shù)器械(不銹鋼)
- 批量生產(chǎn)線:5×D 中深孔、難加工材料連續(xù)加工、少人工干預(yù)
規(guī)格參數(shù)??
| 訂貨號 | 直徑d1 (mm) | 柄徑d2 (mm) | 總長l1 (mm) | 刃長l2 (mm) | 柄長l3 (mm) |
| 8521 2.500 | 2.5 | 4 | 57 | 20 | 31.7 |
| 8521 2.800 | 2.8 | 4 | 57 | 22 | 29.9 |
| 8521 2.900 | 2.9 | 4 | 57 | 23 | 29 |
| 8521 3.000 | 3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.100 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.170 | 3.17 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.200 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.250 | 3.25 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.300 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.400 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.500 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.570 | 3.57 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.600 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.700 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 8521 3.800 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 3.900 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 3.970 | 3.97 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.000 | 4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.100 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.200 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.300 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.370 | 4.37 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.400 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.500 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.600 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.650 | 4.65 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.700 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 36 |
| 8521 4.760 | 4.76 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 4.800 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 4.900 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.000 | 5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.100 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.160 | 5.16 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.200 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.300 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.400 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.500 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.550 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.560 | 5.56 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.600 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.650 | 5.65 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.700 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.800 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.900 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 5.950 | 5.95 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 6.000 | 6 | 6 | 82 | 44 | 36 |
| 8521 6.100 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.200 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.300 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.350 | 6.35 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.400 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.500 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.600 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.700 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.750 | 6.75 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.800 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 6.900 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.000 | 7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.100 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.140 | 7.14 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.200 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.300 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.400 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.500 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.540 | 7.54 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.550 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.600 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.700 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.800 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.900 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 7.940 | 7.94 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 8.000 | 8 | 8 | 91 | 53 | 36 |
| 8521 8.100 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.200 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.300 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.330 | 8.33 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.400 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.500 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.600 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.700 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.730 | 8.73 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.800 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 8.900 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.000 | 9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.100 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.130 | 9.13 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.200 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.250 | 9.25 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.300 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.400 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.500 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.520 | 9.52 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.550 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.600 | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.700 | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.800 | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.900 | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 9.920 | 9.92 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 10.000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 40 |
| 8521 10.100 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.200 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.300 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.320 | 10.32 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.400 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.500 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.600 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.700 | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.800 | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 10.900 | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.000 | 11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.100 | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.110 | 11.11 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.200 | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.300 | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.400 | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.500 | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.600 | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.700 | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.800 | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.900 | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 11.910 | 11.91 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 12.000 | 12 | 12 | 118 | 71 | 45 |
| 8521 12.100 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.200 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.300 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.400 | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.500 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.600 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.700 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 12.800 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.000 | 13 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.100 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.200 | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.300 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.500 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.700 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 13.800 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 14.000 | 14 | 14 | 124 | 77 | 45 |
| 8521 14.100 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.200 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.290 | 14.29 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.300 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.400 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.500 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.700 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 14.800 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.000 | 15 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.100 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.200 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.300 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.500 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.600 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.700 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 15.800 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 16.000 | 16 | 16 | 133 | 83 | 48 |
| 8521 16.500 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 8521 17.000 | 17 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 8521 17.500 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 8521 18.000 | 18 | 18 | 143 | 93 | 48 |
| 8521 18.500 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 8521 19.000 | 19 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 8521 19.500 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 50 |
| 8521 20.000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 50 |
切削參數(shù):?在不同公稱直徑(? 3 6 8 10 12 14 16 20mm)下,對應(yīng)的每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 f(單位 mm/rev)。
| 加工組 | 材料描述 | Vc (m/min) | 進(jìn)給量 f (mm/rev) 對應(yīng)鉆頭直徑 (mm) |
|---|---|---|---|
| P1.1.1 | 非合金鋼,退火,0.15% C,抗拉強(qiáng)度 420 N/mm2,125 HB | 145 | 0.155 / 0.260 / 0.325 / 0.385 / 0.440 / 0.495 / 0.550 / 0.650 |
| P1.1.2 | 非合金鋼,熱處理,0.15% C,抗拉強(qiáng)度 420 N/mm2,125 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.3 | 非合金鋼,退火,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 640 N/mm2,190 HB | 130 | 0.140 / 0.235 / 0.290 / 0.345 / 0.395 / 0.445 / 0.495 / 0.585 |
| P1.1.4 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 640 N/mm2,190 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.5 | 非合金鋼,熱處理,0.45% C,抗拉強(qiáng)度 850 N/mm2,250 HB | 125 | 0.130 / 0.220 / 0.275 / 0.325 / 0.375 / 0.420 / 0.465 / 0.555 |
| P1.1.6 | 非合金鋼,退火,0.75% C,抗拉強(qiáng)度 915 N/mm2,270 HB | 115 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P1.1.7 | 非合金鋼,熱處理,0.75% C,抗拉強(qiáng)度 1020 N/mm2,300 HB | 110 | 0.115 / 0.195 / 0.245 / 0.290 / 0.330 / 0.370 / 0.410 / 0.490 |
| P2.1.1 | 低合金鋼,退火,抗拉強(qiáng)度 610 N/mm2,180 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.2 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 930 N/mm2,275 HB | 120 | 0.125 / 0.210 / 0.260 / 0.305 / 0.355 / 0.395 / 0.440 / 0.520 |
| P2.1.3 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 1020 N/mm2,300 HB | 100 | 0.105 / 0.175 / 0.220 / 0.260 / 0.300 / 0.335 / 0.375 / 0.440 |
| P2.1.4 | 低合金鋼,熱處理,抗拉強(qiáng)度 1190 N/mm2,350 HB | 90 | 0.090 / 0.155 / 0.195 / 0.230 / 0.265 / 0.295 / 0.330 / 0.390 |
| P3.1.1 | 高合金鋼和工具鋼,退火,抗拉強(qiáng)度 680 N/mm2,200 HB | 80 | 0.095 / 0.165 / 0.205 / 0.240 / 0.275 / 0.310 / 0.345 / 0.405 |
| P3.1.2 | 高合金鋼和工具鋼,淬火并回火,抗拉強(qiáng)度 1100 N/mm2,325 HB | 70 | 0.080 / 0.140 / 0.170 / 0.205 / 0.235 / 0.265 / 0.290 / 0.345 |
| S1.1.1 | 耐熱合金,鐵基,退火,200 HB | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.2 | 耐熱合金,鐵基,時(shí)效處理,280 HB | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| S1.1.3 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,退火,250 HB | 40 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S1.1.4 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,時(shí)效處理,350 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S1.1.5 | 耐熱合金,鎳基或鈷基,鑄造,320 HB | 25 | 0.045 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.125 / 0.140 / 0.155 / 0.180 |
| S2.1.1 | 鈦合金,純鈦,抗拉強(qiáng)度 400 N/mm2 | 45 | 0.060 / 0.105 / 0.130 / 0.155 / 0.175 / 0.200 / 0.220 / 0.260 |
| S2.1.2 | 鈦合金,α相和β相合金,時(shí)效處理,抗拉強(qiáng)度 1050 N/mm2 | 35 | 0.050 / 0.085 / 0.105 / 0.120 / 0.140 / 0.160 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.1 | 淬硬鋼,淬火并回火,< 55 HRC | 55 | 0.050 / 0.080 / 0.100 / 0.120 / 0.140 / 0.155 / 0.175 / 0.205 |
| H1.1.2 | 淬硬鋼,淬火并回火,< 60 HRC | 35 | 0.040 / 0.065 / 0.080 / 0.095 / 0.110 / 0.125 / 0.140 / 0.165 |
| H1.1.3 | 淬硬鋼,淬火并回火,> 60 HRC | 35 | 0.035 / 0.060 / 0.075 / 0.090 / 0.105 / 0.115 / 0.130 / 0.155 |