simmill VX 模塊化T型槽銑刀
由銑刀刀柄和可轉(zhuǎn)位硬質(zhì)合金銑刀片組成的系統(tǒng),適用于直徑 20.0 mm 起的孔加工。 三刃及六刃銑刀片,切削直徑在 ? 19.7 mm 至 ? 39.7 mm 之間。 刀座設(shè)計(jì)旨在實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的切削力傳遞,并確保嚴(yán)格的同心度與軸向跳動(dòng)公差。
通用槽銑:加工直槽、環(huán)形槽等,例如寬度為2 mm的刀片,最小加工孔徑為27.7 mm,最大切深為6.5 mm。
卡環(huán)槽銑削:用于加工孔用彈性擋圈槽。
螺紋銑削:支持公制ISO全牙型/部分牙型、惠氏(Whitworth)、UN等多種標(biāo)準(zhǔn)的螺紋高精度銑削加工。
倒角與圓弧車削:進(jìn)行孔口倒角和外部圓角車削。
端面銑削:用于加工端面。
?simmill VX?是德國SIMTEK公司推出的模塊化圓周銑削系統(tǒng),作為多功能PX/SX/UX/VX產(chǎn)品家族的重要成員,其核心定位是為孔徑在20.0 mm及以上的較大尺寸內(nèi)孔提供一套高精度、多功能的加工解決方案。該系統(tǒng)在系列中主打通用型加工,是加工大型槽、螺紋及其他輪廓的主力。
系統(tǒng)定位與核心參數(shù)
simmill VX系統(tǒng)專為較大孔徑的內(nèi)孔精加工設(shè)計(jì),其核心規(guī)格參數(shù)如下:
| 特性 | 詳細(xì)規(guī)格 |
|---|---|
| 最小加工孔徑 | ? 20.0 mm |
| 刀片切削直徑范圍 | ? 19.7 mm - 39.7 mm,覆蓋廣泛 |
| 刀片刃數(shù) | 提供?3刃?和?6刃?兩種精密磨削的微晶硬質(zhì)合金刀片,兼顧效率與經(jīng)濟(jì)性 |
| 刀柄材質(zhì) | 硬質(zhì)合金 或 鋼制,硬質(zhì)合金刀柄具有減振特性 |
| 冷卻方式 | 貫穿式內(nèi)冷設(shè)計(jì),冷卻液直達(dá)切削區(qū)域 |
| 夾緊系統(tǒng) | 采用Torx螺釘鎖緊,確保刀片固定穩(wěn)定 |
系統(tǒng)設(shè)計(jì)與性能特點(diǎn)
simmill VX系統(tǒng)通過精密設(shè)計(jì)和優(yōu)質(zhì)材料,保證了其在較大孔徑加工中的精度和穩(wěn)定性:
高精度與高穩(wěn)定性:系統(tǒng)的刀片座經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì),能提供穩(wěn)定的切削力傳遞,并確保較小的同軸度和軸向跳動(dòng)公差,從而保證加工精度。
優(yōu)異的材質(zhì)與廣泛的材料適用性:刀片采用高性能微晶硬質(zhì)合金基體和高性能涂層(如X800牌號),能穩(wěn)定加工鋼、不銹鋼、鑄鐵、高溫合金和鋁合金等多種材料。
高效的冷卻與減振:貫穿式內(nèi)冷設(shè)計(jì)和硬質(zhì)合金刀柄的減振特性,能有效減少切削中的顫振,有利于保證加工精度和刀具壽命。
多功能刀片與應(yīng)用范圍
simmill VX系統(tǒng)通過更換不同類型的刀片,可在一套系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)多種加工任務(wù):
通用槽銑:加工直槽、環(huán)形槽等,例如寬度為2 mm的刀片,最小加工孔徑為27.7 mm,最大切深為6.5 mm。
卡環(huán)槽銑削:用于加工孔用彈性擋圈槽。
螺紋銑削:支持公制ISO全牙型/部分牙型、惠氏(Whitworth)、UN等多種標(biāo)準(zhǔn)的螺紋高精度銑削加工。
倒角與圓弧車削:進(jìn)行孔口倒角和外部圓角車削。
端面銑削:用于加工端面。
型號列表
| 訂貨號 | 描述1 | 描述2 | 描述3 |
| V22.C312.18 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,PSC接口,?內(nèi)孔加工 | ?C=32 mm |
| V22.ER16.12.30 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER16, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER16.12.30.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER16, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER16.12.30.C | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER16, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER20.12.30 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER20, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER20.12.30.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER20, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER25.12.30 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER25.12.30.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER25.14.19 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=19 mm, D1=14 mm |
| V22.ER25.14.19.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=19 mm, D1=14 mm |
| V22.ER32.12.30 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER32, L2=30 mm, D1=12 mm |
| V22.ER32.14.19 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER32, L2=19 mm, D1=14 mm |
| V28.ER20.14.35 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER20, L2=35 mm, D1=14 mm |
| V28.ER20.14.35.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER20, L2=35 mm, D1=14 mm |
| V28.ER25.14.35 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=35 mm, D1=14 mm |
| V28.ER25.14.35.B | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER25, L2=35 mm, D1=14 mm |
| V28.ER32.14.35 | simmill VX 刀桿 | 鋼制,彈簧夾頭刀柄,DIN 6499 | 夾頭 ER32, L2=35 mm, D1=14 mm |
| V22.1011.10 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=10 , L2=10,7 , D1=11,3 |
| V22.1311.25 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=13 , L2=25,7 , D1=11,3 |
| V22.1612.00.06 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=16 , D1=12, L=60 |
| V22.1612.00.10 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=16 , D1=12, L=100 |
| V22.1612.24 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=16 , L2=24 , D1=12 |
| V28.1314.10 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=13 , L2=10,7 , D1=14 |
| V28.2014.35 A ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 A,內(nèi)冷 | D=20 , L2=35,7 , D1=14 |
| V22.1612.24 B ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 B,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm |
| V28.2014.35 B ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 B,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=35,7 mm, D1=14 mm |
| V33.1609.20 B ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 B,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm |
| V22.1612.24 E ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 E,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=24 mm, D1=12 mm |
| V28.1314.10 E ST | simmill VX 刀桿 | 鋼制,圓柱柄, DIN 1835 E,內(nèi)冷 | D=13 mm, L2=10,7 mm, D1=14 mm |
| V28.2020.125 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm |
| V28.2020.150 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=150 mm, D1=20 mm |
| V22.1212.42 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1212.60 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1611.30 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm |
| V22.1612.42 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.60 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.85 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=12 mm |
| V22.2016.45 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm |
| V22.2016.65 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm |
| V28.1614.42 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.60 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.85 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V28.2013.35 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm |
| V28.2014.85 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V33.1609.33 A HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm |
| V22.1212.42 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1212.60 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1611.30 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm |
| V22.1612.42 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.60 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.85 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=12 mm |
| V22.2016.45 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm |
| V22.2016.65 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm |
| V28.1614.42 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.60 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.85 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V28.2013.35 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm |
| V28.2014.85 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V33.1609.33 B HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=33 mm, D1=9 mm |
| V22.1212.42 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1212.60 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1611.30 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm |
| V22.1612.42 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.60 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=12 mm |
| V22.1612.85 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=12 mm |
| V22.2016.45 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm |
| V22.2016.65 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=65 mm, D1=16 mm |
| V28.1614.42 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.60 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm |
| V28.1614.85 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V28.2013.35 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm |
| V28.2014.85 E HM | simmill VX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柱直柄, DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm |
| V28.2015.20 A SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=20 mm, D1=15 mm |
| V28.2015.30 A SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=30 mm, D1=15 mm |
| V28.2020.35 A SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=35 mm, D1=20 mm |
| V28.2020.90 A SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HA,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=90 mm, D1=20 mm |
| V28.2015.20 B SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=20 mm, D1=15 mm |
| V28.2015.30 B SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=30 mm, D1=15 mm |
| V28.2020.35 B SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=0 mm, D1=20 mm |
| V28.2020.90 B SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HB,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=0 mm, D1=20 mm |
| V28.2015.30 E SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=30 mm, D1=15 mm |
| V28.2020.35 E SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=0 mm, D1=20 mm |
| V28.2020.90 E SM | simmill VX 刀桿 | 重金屬,圓柱柄,DIN 6535 HE,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=0 mm, D1=20 mm |
| V33.1209.32 A HM | simmill VX 刀桿 | ||
| V33.1209.32 B HM | simmill VX 刀桿 | ||
| V33.1609.20 A ST | simmill VX 刀桿 | ||
| V06.R020.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,2 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R050.22 F X500 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R050.22 F X700 | simmill VX?銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R050.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R060.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,6 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R080.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=0,8 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R100.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=1 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R125.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=1,25 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R150.22 F X500 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=1,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R150.22 F X700 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=1,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R150.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=1,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R200.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=2 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R225.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=2,25 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R250.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=2,5 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R300.22 F X500 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=3 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R300.22 F X700 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=3 mm, Dmin=22 mm |
| V06.R300.22 F X800 | simmill VX 銑刀片 | 邊緣倒圓銑削(去毛刺) | R=3 mm, Dmin=22 mm |
| V06.0040.000.40 G X508 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,4 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0040.000.40 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,4 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0050.000.37 G X508 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0050.000.37 G X708 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0050.000.37 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0050.000.40 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,5 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0060.000.37 G X508 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0060.000.37 G X708 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0060.000.37 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,6 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0060.000.40 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0080.000.37 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,8 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm |
| V06.0080.000.40 G X508 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,8 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0080.000.40 G X708 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,8 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.0080.000.40 G X808 | simmill VX 銑刀片 | 槽銑,切斷銑和開槽銑 | w=0,8 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm |
| V06.PL50.020.20 Y GT57 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm |
| V06.PL50.020.20 Y X500 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm |
| V06.PL50.020.20 Y X700 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm |
| V06.PL50.020.20 Y X800 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm |
| V06.PL50.020.28 Y X500 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm |
| V06.PL50.020.28 Y X700 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm |
| V06.PL50.020.28 Y X800 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm |
| V06.ST40.020.22 Y X500 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm |
| V06.ST40.020.22 Y X700 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm |
| V06.ST40.020.22 Y X800 | simmill VX 銑刀片 | 端面和平面銑削 | tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm |
| V06.0720.01.22 M GT42 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.0720.01.22 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.0720.01.22 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.0720.01.22 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.1525.01.28 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1,5-2,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M33 |
| V06.1525.01.28 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1,5-2,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M33 |
| V06.1525.01.28 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1,5-2,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M33 |
| V06.2545.01.22 M GT42 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-4,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.2545.01.22 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-4,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.2545.01.22 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-4,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.2545.01.22 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-4,5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V06.3050.01.28 M GT42 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M36 |
| V06.3050.01.28 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M36 |
| V06.3050.01.28 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M36 |
| V06.3050.01.28 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M36 |
| V22.0720.01 M GT57 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.0720.01 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.0720.01 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.0720.01 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1-2 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.0815.01 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=1,5-2,75 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.1020.01 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-3,75 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.1020.01 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2-3,75 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M27 |
| V22.1630.01 M X500 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M30 |
| V22.1630.01 M X700 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M30 |
| V22.1630.01 M X800 | simmill VX 銑刀片 | 公制ISO螺紋銑削, 部分牙型 | P=2,5-5 mm, 對應(yīng)螺紋尺寸 M30 |
