規(guī)格
| 描述 | |
|---|---|
| 材質(zhì) (GRADE) | H13A, 1105, 1115, 1125, 1205, 1515, 5015 |
| 刀片類型 | CCGT |
| 刀片槽型 | UM |
| 工序類型 (CTPT) | 表面有要求的預(yù)加工 |
| 刀體材質(zhì) | Carbide |
| 廠家代碼 | SAN |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 旋向 (HAND) | Neutral |
| 內(nèi)切圓直徑(IC) | 9.53 mm |
| 圓角半徑 (RE) | 0.2 mm |
| 固定孔直徑(D1) | 4.4 mm |
| 刀片厚度(S) | 3.97 mm |
| 主后角(AN) | 7 ° |
數(shù)控刀具
創(chuàng)新
解決方案
在精密加工領(lǐng)域,每一道切削都關(guān)乎效率與品質(zhì)。高性能數(shù)控刀具系列,專為現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì),以卓越性能賦能您的生產(chǎn)。
從航空鈦合金到汽車鋁合金,提供車削、銑削、鉆削全系列解決方案,降本增效。


